| 一、项目编号: ZY-YG-CG-2023-101 | ||||||||||||||||
| 1.中标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商 | |||||||
| 1 | 遵义市融入成渝地区双城经济圈专项规划编制 | 详见采购文件 | 1.00 | 项 | 3000000.00 | 国家发展和改革委员会综合运输研究所 | 北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦B座 | 12100000400003155W | ||||||||
| 2.废标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | |||||||||||||
| 四、主要标的信息 | ||||||||||||||||
| 工程类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||||||||
| 货物类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | ||||||||||
| 服务类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||||||
| 1 | 遵义市融入成渝地区双城经济圈专项规划编制 | 遵义市融入成渝地区双城经济圈专项规划编制 | 编制遵义市融入成渝地区双城经济圈规划,本规划拟对遵义市融入成渝双城经济圈的总体思路、进展情况、面临问题、重点任务及重点项目,发展方向和措施等进行系统研究 | 满足国家现行相关规程、规范要求 | 合同签订后180个日历天完成 | 满足国家现行相关规程、规范要求 | ||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单 | ||||||||||||||||
| 郑太容、杨茹苑、刘芳、孙伟茗、刘芬 | ||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||
| 1.代理服务收费标准:以中标价,按计价格〔2002〕1980号文件下浮30%计取 | ||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | ||||||||||||||||
文件预览:
采购中标公告.pdf