| 一、项目编号:CJZYGZ[2023]022 | ||||||||||||||||
| 1.中标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商 | |||||||
| 1 | 仁怀市人民检察院卷宗档案数字化建设工程 | 详见采购文件 | 1 | 批 | 888000.00 | 888000.00 | 贵州迅龙信息科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区北京路168号二楼 | 91520100741108633B | |||||||
| 2.废标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | |||||||||||||
| 四、主要标的信息 | ||||||||||||||||
| 工程类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||||||||
| 货物类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | ||||||||||
| 服务类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||||||
| 1 | 仁怀市人民检察院卷宗档案数字化建设工程 | 仁怀市人民检察院卷宗档案数字化建设工程 | 完全响应磋商文件所有要求 | 完全响应磋商文件所有要求 | 12个月 | 完全响应磋商文件所有要求 | ||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单 | ||||||||||||||||
| 周尔波,张艳艳,王宇祥 | ||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||
| 1.代理服务收费标准:参照贵州省住房和城乡建设厅关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知“黔价房〔2011〕69号”规定,以中标金额为基数向成交供应商收取招标代理服务费 | ||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | ||||||||||||||||
文件预览:
采购中标公告.pdf