| 一、项目编号: P52030320230002IK | ||||||||||||||||
| 1.中标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商 | |||||||
| 1 | 遵义市汇川区人民医院后勤非医疗设备一体化服务外包项目 | 详见采购文件 | 1 | 年 | 816000.00 | 816000.00 | 贵州龙腾梓栩建设工程有限公司 | 贵州省贵安新区贵安国际数字文化产业园一期(E时代)1号楼8层8号 | 91520900MA6GJNUP45 | |||||||
| 2.废标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | |||||||||||||
| 四、主要标的信息 | ||||||||||||||||
| 工程类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||||||||
| 货物类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | ||||||||||
| 服务类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||||||
| 1 | 遵义市汇川区人民医院后勤非医疗设备一体化服务外包项目 | 遵义市汇川区人民医院后勤非医疗设备一体化服务外包项目 | 全院范围内后勤非医疗设备一体化服务等相关工作 | 满足采购人要求 | 服务期三年,合同一年一签,合同期满,经采购方考评各项服务目标满意率达90%以上可续签下一年度合同。 | 达标 | ||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单 | ||||||||||||||||
| 苟培荣、勾中琼、张毅(业主代表) | ||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||
| 1.代理服务收费标准:服务费以中标价为基准按计价格[2002]1980号文件计算 | ||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | ||||||||||||||||
文件预览:
采购中标公告.pdf