| 一、项目编号: P52030020230002R5 | ||||||||||||||||
| 1.中标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商 | |||||||
| 1 | 遵义市2023年船舶检验购买第三方服务采购 | 详见采购文件 | 1.00 | 批 | 998000.00 | 嘉兴市飞龙船舶技术服务有限公司 | 嘉兴市秀洲区新城街道昌盛路376号219室 | 9133041179096118XD | ||||||||
| 2.废标结果: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 | |||||||||||||
| 四、主要标的信息 | ||||||||||||||||
| 工程类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||||||||
| 货物类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 | ||||||||||
| 服务类主要标的信息: | ||||||||||||||||
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||||||
| 1 | 遵义市2023年船舶检验购买第三方服务采购 | 遵义市2023年船舶检验购买第三方服务采购 | 遵义市 2023 年船舶检验购 | 符合国家现行有关行业标准 | 服务期自签订服务合同之日起壹年 | 符合国家现行有关行业标准 | ||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单 | ||||||||||||||||
| 徐贵勇(组长),王永刚,陈振兴(业主代表) | ||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||
| 1.代理服务收费标准:本项目的采购代理费服务费由中标人支付,计费标准为以中标总价为计算基数,参照《贵州省建设工程招标代理费取费标准》(黔招协通[2017]08号)标准计取采购代理费服务费 | ||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | ||||||||||||||||
文件预览:
采购中标公告.pdf