一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:金沙县第一幼儿园提质改造工程
2、项目编号:P520523202400014Y
3、采购方式:竞争性磋商
(二)招标过程
本工程招标采用竞争性磋商方式进行,按照法定竞争性磋商程序和要求,于2024年02月21日13时58分在《毕节市公共资源交易中心网站》上公开发布招标信息。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 金沙智信咨询管理有限责任公司 | ||
代理机构名称 | 金沙县乾瑞招标有限责任公司 | ||
项目名称 | 金沙县第一幼儿园提质改造工程 | ||
开标时间 | 2024年03月04日10时00分 | 开标地点 | 网上开标 |
评标时间 | 2024/03/04 11:00:00 | 评标地点 | 第十一评标室(7人) |
报名单位 | 1、贵州金民水利水电工程建设有限公司 | ||
二、开标记录
投标单位 | 投标总报价(元) | 联系人 |
贵州金民水利水电工程建设有限公司 | 1398600 | 任鑫龙 |
贵州贵黔建设工程有限公司 | 1405000 | 王超丽 |
金沙县路桥工程投资股份有限公司 | 1402850 | 邱相付 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 贵州贵黔建设工程有限公司 |
2 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司 |
3 | 贵州金民水利水电工程建设有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | / |
(二)综合评分
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 政策性加分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 |
贵州金民水利水电工程建设有限公司 | 15 | 29.4 | 45 | 0 | 89.4 | 1398600 | 1 |
金沙县路桥工程投资股份有限公司 | 14.95 | 25.03 | 45 | 0 | 84.98 | 1402850 | 2 |
贵州贵黔建设工程有限公司 | 14.93 | 23.7 | 36 | 0 | 74.63 | 1405000 | 3 |
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | |||||||
(三)详细评审
投标单位名称 | 贵州贵黔建设工程有限公司 | |||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | |
技 术 | 1.工程质量保证措施(0分-5分) | 3 | 3.1 | 2.9 |
2.文明施工措施(0分-5分) | 3 | 3 | 2.6 | |
3.扬尘专项治理措施(0分-3分) | 2 | 1.8 | 1.5 | |
4.施工进度计划(包括施工 进度计划横道图、网络图 ) 及保证措施(0分-5分) | 3 | 3 | 3 | |
5.应急处理措施(0分-5分) | 3 | 3.1 | 2.6 | |
6.确保安全生产技术措施(0分-5分) | 3 | 3.1 | 3 | |
7.施工方案与技术措施(0分-5分) | 3 | 3 | 3 | |
8.与发包人、监理及设计单位的配合(0分-3分) | 2 | 1.8 | 1.9 | |
9.施工环保措施(0分-2分) | 1.2 | 1.3 | 0.8 | |
10.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.2 | 1.2 | 1 | |
商 务 | 1.类似业绩(0分-10分) | 10 | 10 | 10 |
2.拟投入项目人员(0分-24分) | 15 | 15 | 15 | |
3.农民工工资保障金支付承诺(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | |
4.工期(0分-6分) | 6 | 6 | 6 | |
报 价 | 1.人工录入(0分-15分) | 14.93 | ||
最终得分 | 74.63 | |||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||
投标单位名称 | 贵州金民水利水电工程建设有限公司 | |||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | |
技 术 | 1.工程质量保证措施(0分-5分) | 3 | 4.8 | 3.2 |
2.文明施工措施(0分-5分) | 3 | 4.7 | 3.2 | |
3.扬尘专项治理措施(0分-3分) | 2 | 2.7 | 1.8 | |
4.施工进度计划(包括施工 进度计划横道图、网络图 ) 及保证措施(0分-5分) | 3.5 | 4.8 | 3 | |
5.应急处理措施(0分-5分) | 3 | 4.6 | 3.2 | |
6.确保安全生产技术措施(0分-5分) | 3.5 | 4.7 | 3.2 | |
7.施工方案与技术措施(0分-5分) | 3 | 4.8 | 3.3 | |
8.与发包人、监理及设计单位的配合(0分-3分) | 2 | 2.7 | 1.9 | |
9.施工环保措施(0分-2分) | 1.2 | 1.8 | 1.2 | |
10.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.5 | 1.7 | 1.2 | |
商 务 | 1.类似业绩(0分-10分) | 10 | 10 | 10 |
2.拟投入项目人员(0分-24分) | 24 | 24 | 24 | |
3.农民工工资保障金支付承诺(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | |
4.工期(0分-6分) | 6 | 6 | 6 | |
报 价 | 1.人工录入(0分-15分) | 15 | ||
最终得分 | 89.4 | |||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||
投标单位名称 | 金沙县路桥工程投资股份有限公司 | |||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | |
技 术 | 1.工程质量保证措施(0分-5分) | 3.5 | 3.4 | 2.8 |
2.文明施工措施(0分-5分) | 3 | 3.4 | 3 | |
3.扬尘专项治理措施(0分-3分) | 2 | 1.9 | 1.6 | |
4.施工进度计划(包括施工 进度计划横道图、网络图 ) 及保证措施(0分-5分) | 3.5 | 3.3 | 2.8 | |
5.应急处理措施(0分-5分) | 3 | 3.2 | 3 | |
6.确保安全生产技术措施(0分-5分) | 3.5 | 3.3 | 2.4 | |
7.施工方案与技术措施(0分-5分) | 3 | 3.3 | 3 | |
8.与发包人、监理及设计单位的配合(0分-3分) | 2 | 1.9 | 1.9 | |
9.施工环保措施(0分-2分) | 1.2 | 1.4 | 1 | |
10.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.5 | 1.3 | 1 | |
商 务 | 1.类似业绩(0分-10分) | 10 | 10 | 10 |
2.拟投入项目人员(0分-24分) | 24 | 24 | 24 | |
3.农民工工资保障金支付承诺(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | |
4.工期(0分-6分) | 6 | 6 | 6 | |
报 价 | 1.人工录入(0分-15分) | 14.95 | ||
最终得分 | 84.98 | |||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||
五、推荐的中标候选人名单
第一中标候选人:贵州金民水利水电工程建设有限公司
投标总报价(元):1398600.00
第二中标候选人:金沙县路桥工程投资股份有限公司
投标总报价(元):1402850.00
第三中标候选人:贵州贵黔建设工程有限公司
投标总报价(元):1405000.00
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:金沙智信咨询管理有限责任公司
地址:贵州省毕节市金沙县西洛街道金槐社区义乌商贸城营销中心二楼
联系人:任工15121281317
2.代理机构信息
名称:金沙县乾瑞招标有限责任公司
地址:贵州省毕节市金沙县民兴街道义乌商贸城一号楼3楼
联系人:周伟 13238526540
文件预览:
金沙县第一幼儿园提质改造工程-评审公示.pdf