更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):ZKBH-CG-2021-04
原公告的采购项目名称:务川自治县交通运输局选择2021年农村公路日常养护服务机构采购项目(二标段)
首次公告日期:2021年4月20日
二、更正信息
更正事项:£采购公告 R采购文件 □采购结果
更正内容:采购清单修改,其他不变。由表1更改为表2,详见采购文件
| 2021年务川自治县农村公路日常养护清单 | |||||||
| 标段 | 公路行政等级或路名 | 线路里程(KM) | 里程合计(KM) | 单价(万元/公里.年) | 金额(万元) | 金额合计(万元) | 备注 |
| 二标段 | 塘口至务川 | 60 | 356.53 | 1 | 省道 | ||
| 绥阳至当阳 | 27 | 1 | 县道 | ||||
| 杨村至乐居 | 56.01 | 1 | |||||
| 丰乐至黄都 | 24.342 | 1 | |||||
| 夏礼沟至柿坪 | 23.057 | 1 | |||||
| 铺子坳至衫板 | 17.473 | 1 | |||||
| 石水至黄都 | 17.044 | 1 | |||||
| 都濡至皂角灯 | 21.253 | 1 | |||||
| 大坪至堕坪 | 33.043 | 1 | |||||
| 镇南至班竹 | 77.301 | 1 | |||||
| 三标段 | 麻青至桃符杜家沟 | 79.662 | 1 | 省道 | |||
| 后坪至羊磴 | 56 | 1 | 县道 | ||||
| 乐居至分水 | 32.845 | 1 | |||||
| 浞水至泥高 | 31.008 | 1 | |||||
| 分水至镇南 | 35.219 | 1 | |||||
| 蕉坝至茅天 | 11.566 | 1 | |||||
| 分水至蕉坝 | 32.647 | 1 | |||||
| 毛田至栗园 | 18.844 | 1 | |||||
| 茅天至彭水 | 20.055 | 1 | |||||
| 浞水至彭水 | 35.05 | 1 | |||||
| 合计 | |||||||
表1
| 2021年务川自治县农村公路日常养护清单 | |||||||
| 标段 | 公路行政等级或路名 | 线路里程(KM) | 里程合计(KM) | 单价(万元/公里.年) | 金额(万元) | 金额合计(万元) | 备注 |
| 二标段 | 塘口至务川 | 60 | 356.53 | 1 | 省道 | ||
| 绥阳至当阳 | 27 | 1 | 县道 | ||||
| 杨村至乐居 | 56.01 | 1 | |||||
| 丰乐至黄都 | 24.342 | 1 | |||||
| 夏礼沟至柿坪 | 23.057 | 1 | |||||
| 铺子坳至衫板 | 17.473 | 1 | |||||
| 石水至黄都 | 17.044 | 1 | |||||
| 都濡至皂角灯 | 21.253 | 1 | |||||
| 大坪至堕坪 | 33.043 | 1 | |||||
| 镇南至班竹 | 77.301 | 1 | |||||
表2
更正日期:2021年4月26日
三、其他补充事宜
四、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:采购人名称:务川自治县交通运输局
联系地址: 务川县
项目联系人: 申鹏
联系电话:18585386945
2.采购代理机构信息(如有)
采购代理机构全称:中科标禾工程项目管理咨询有限公司
联系地址: 遵义市汇川区广州西路天安星园
项目联系人: 周先生
联系电话:15308524333
文件预览:
[C52033120210276-1]务川自治县交通运输局选择2021年农村公路日常养护服务机构采购项目(二标段).ZYCF