红花岗区中山街道办事处豆芽湾社区办公阵地建设项目澄清通知
各位供应商:
一、原采购文件清单缺少两页,现将下列清单增加到原采购文件
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中山路街道办事处豆芽湾社区办公阵地建设改造工程标段: 第 1 页 共 6 页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
| 暂估价 | ||||||||
| 建筑与装饰工程 | ||||||||
| 拆除 | ||||||||
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 | m3 | 33.31 | |||
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的类型:块料面层拆除 | m2 | 709.65 | |||
| 3 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:垫层铲除 | m2 | 709.65 | |||
| 4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面 | m2 | 2364.79 | |||
| 5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的类型:块料面层拆除 | m2 | 335.08 | |||
| 6 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚面 | m2 | 1088.39 | |||
| 7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:金属龙骨 石膏面 | m2 | 531.73 | |||
| 8 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.名称:木门拆除 | 樘 | 57 | |||
| 9 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.名称:窗拆除 | 樘 | 50 | |||
| 10 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:吸顶灯 | 套 | 79 | |||
| 11 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.名称:拆除旧衣柜 | m2 | 38.8 | |||
| 12 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板种类:金属栏杆 | m | 37.5 | |||
| 13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:楼层建筑垃圾 | m3 | 299.81 | |||
| 14 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:砖结构 | m3 | 1.44 | |||
| 15 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:室外拆除部分 | m3 | 29.65 | |||
| 室内新建 | ||||||||
| 16 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:室内零星砖砌体 | m3 | 4.82 | |||
| 本页小计 | ||||||||
| 注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 表-08 | ||||||||
总价措施项目清单与计价表
工程名称:中山路街道办事处豆芽湾社区办公阵地建设改造工程标段: 第 1 页 共 1 页
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |||||
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 | ||||||||||
| 2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.75 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | ||||||||
| 3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 3.35 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | ||||||||
| 4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 5.8 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | ||||||||
| 5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 4.46 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | ||||||||
| 6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.77 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | ||||||||
| 7 | 1.3 | 二次搬运费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.95 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | ||||||||
| 8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.47 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | ||||||||
| 9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.43 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | ||||||||
| 10 | 1.6 | 工程定位复测费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.19 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | ||||||||
| 合 计 | |||||||||||||
| 编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||
| 注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 | |||||||||||||
| 表-11 | |||||||||||||
二、原工程量清单不能下载,现重新上传。
特此通知!
中鼎誉润工程咨询有限公司
2021年12月16日
文件预览: