一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:贵州工程应用技术学院艺术学院文化创意产业实训中心二期建设项目
2、项目编号:93ZC2022A610
3、采购方式:公开招标
4、预算金额:2690000元
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2022/07/27在《毕节市公共资源交易中心网站》上公开发布招标信息。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 贵州工程应用技术学院 | ||
代理机构名称 | 贵州拓迈电子招投标服务有限公司 | ||
项目名称 | 贵州工程应用技术学院艺术学院文化创意产业实训中心二期建设项目 | ||
开标时间 | 2022/08/17 10:00:00 | 开标地点 | 第六评标室 |
评标时间 | 2022/08/17 10:30:00 | 评标地点 | 第六评标室 |
报名单位 | 1、贵州奔图贸易有限公司 | ||
二、开标记录
投标单位 | 投标总报价(元) | 联系人 |
贵州奔图贸易有限公司 | 1859568.19 | 郭奔 |
贵州璞阅观装饰设计工程有限公司 | 2551732.13 | 向春艳 |
贵州佳佳商贸有限公司 | 2636495.34 | 郭春霞 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 贵州奔图贸易有限公司 |
2 | 贵州佳佳商贸有限公司 |
3 | 贵州璞阅观装饰设计工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | / |
(二)详细评审
无
(三)评审结果
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 | |
贵州佳佳商贸有限公司 | 21.16 | 51 | 16 | 90.16 | 2636495.34 | 1 | |
贵州奔图贸易有限公司 | 30 | 47.8 | 0 | 77.8 | 1859568.19 | 2 | |
贵州璞阅观装饰设计工程有限公司 | 21.86 | 49.1 | 4.5 | 75.46 | 2551732.13 | 3 | |
| 备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | |||||||
五、推荐的中标候选人名单
第一中标候选人:贵州佳佳商贸有限公司
投标总报价:2636495.34元
项目联系人:郭春霞
第二中标候选人:贵州奔图贸易有限公司
投标总报价:1859568.19元
项目联系人:郭奔
第三中标候选人:贵州璞阅观装饰设计工程有限公司
投标总报价:2551732.13元
项目联系人:向春艳
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:贵州工程应用技术学院
地址:毕节市七星关区毕节学院西区学院路一号/
联系人:李波
2.代理机构信息
名称:贵州拓迈电子招投标服务有限公司
地址:/贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区观山街道都匀路
贵州油研科技园综合大楼5楼
联系人:石玉洁