| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 毕节中心城区小坝片区棚户区改造一期工程(猪市坝安置点)设计(二次)招标 |
| |||||||
| 建设单位 | 贵州毕节高新建设投资有限公司 |
| |||||||
| 代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014 年2月24日 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 湘潭市规划建筑设计院 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| |
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 商务分 |
| 总分 | 64.16 |
| |||||
| 报价 | 1235000.00 元 |
| |||||||
| 首席注册建筑师 | 刘全生 |
| |||||||
| 类似业绩 | 九华示范区郭家两型安置区 |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| |
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 商务分 |
| 总分 | 58.09 |
| |||||
| 报 价 | 1250000.00 元 |
| |||||||
| 首席注册建筑师 | 周可 |
| |||||||
| 类似业绩 | 金阳新区大关安置房工程 |
| |||||||
| 第三中标候选人 |
|
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| |
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 商务分 |
| 总分 |
|
| |||||
| 报 价 |
|
| |||||||
| 首席注册建筑师 |
|
| |||||||
| 类似业绩 |
|
| |||||||
| 公 示 期 | 2014 年2 月24日至 2014年2 月26日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||