| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 织金县产业园区三甲工业园一期标准厂房建设项目施工购买公共服务 |
| |||||||
| 建设单位 | 织金县产业园区管理委员会 |
| |||||||
| 代理机构 | 浙江建安工程管理有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014年10月29日 09 时00 分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 金塔凯元建设集团有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 91.34 |
| |||||
| 投资承诺报价 | 650万元 |
| |||||||
| 法定代表人 | / |
| |||||||
| 类似业绩 | / |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 75.09 |
| |||||
| 投资承诺报价 | 510万元 |
| |||||||
| 法定代表人 | / |
| |||||||
| 类似业绩 | / |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 重庆一品建设集团有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 73.04 |
| |||||
| 投资承诺报价 | 500万元 |
| |||||||
| 法定代表人 | / |
| |||||||
| 类似业绩 | / |
| |||||||
| 公 示 期 | 2014年 10月 30 日至 2014年 11 月 02 日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||