| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 毕节经济开发区小坝整治工程监理招标 |
| |||||||
| 建设单位 | 贵州毕节高新建设投资有限公司 |
| |||||||
| 代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014年 11月12日09 时00分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 贵州化兴建设监理有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 79.59 |
| |||||
| 报价 | 2520000.00元 |
| |||||||
| 项目经理 | 陈凯 |
| |||||||
| 类似业绩 | 金阳知识经济产业园金工路工程 |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 贵州百盛监理有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 74.89 |
| |||||
| 报 价 | 2520000.00元 |
| |||||||
| 项目经理 | 宋丙林 |
| |||||||
| 类似业绩 | 毕节市倒天河综合治理二期工程道桥项目 |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 68.17 |
| |||||
| 报 价 | 2520000.00元 |
| |||||||
| 项目经理 | 王为民 |
| |||||||
| 类似业绩 | 榕江县中心大道及城北新区道路工程 |
| |||||||
| 公 示 期 | 2014年 11月 12 日至 2014年 11月 15 日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||