| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 毕节经济开发区小坝整治工程施工购买公共服务招标 |
| |||||||
| 建设单位 | 贵州毕节高新建设投资有限公司 |
| |||||||
| 代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014年 11月12日10 时00分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 四川荣慧建筑工程有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 87.66 |
| |||||
| 投资承诺报价 | 78000000.00元 |
| |||||||
| 项目经理 | / |
| |||||||
| 类似业绩 | / |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 重庆一品建设集团有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 79.22 |
| |||||
| 报 价 | 72000000.00元 |
| |||||||
| 项目经理 | / |
| |||||||
| 类似业绩 | / |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 76 |
| |||||
| 报 价 | 70000000.00元 |
| |||||||
| 项目经理 | / |
| |||||||
| 类似业绩 | / |
| |||||||
| 公 示 期 | 2014年 11月 12 日至 2014年 11月 15日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||