中标公示
| 工程项目名称 | 毕节双山新区双水大道勘察(二次)招标 | ||||||
| 招 标 人 | 贵州毕节双山建设投资有限公司 | ||||||
| 代理机构 | 中金招标有限责任公司 | ||||||
| 开标时间 | 2014年11月12日10时00分 | ||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | ||||||
| 第一中标候选人 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | ||||||
| 技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| ||
| 技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| ||
| 商务分 |
| 总分 | 78.69 | ||||
| 项目负责人 | 梁勇 | ||||||
| 业 绩 | 中江县兴隆镇农村基础设施建设道路工程勘察等2个类似工程业绩 | ||||||
| 报 价 | 11261880.00元 | ||||||
| 第二中标候选人 | 深圳市勘察研究院有限公司 | ||||||
| 技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| ||
| 技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| ||
| 商务分 |
| 总分 | 77.91 | ||||
| 项目负责人 | 徐泰松 | ||||||
| 业 绩 | 深圳市坂银通道工程项目等4个类似工程业绩 | ||||||
| 报 价 | 11365200.00元 | ||||||
| 第三中标候选人 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | ||||||
| 技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| ||
| 技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| ||
| 商务分 |
| 总分 | 77.48 | ||||
| 项目负责人 | 杨振杰 | ||||||
| 业 绩 | 贵安新区贵红路道路工程勘察等3个类似工程业绩 | ||||||
| 报 价 | 11296320.00元 | ||||||
| 公示期 | 2014年11月13日至2014年11月15日 | ||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||||||