| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 毕节市双山新区小瓦路道路工程(职教城段 K0+200-K4+880)项目监理招标 |
| |||||||
| 建设单位 | 贵州毕节双山建设投资有限公司 |
| |||||||
| 代理机构 | 浙江建安工程管理有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014年08月12日 10时00 分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 贵州化兴建设监理有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 87.44 |
| |||||
| 报价 | 9208000.00元 |
| |||||||
| 总监工程师 | 陈凯 |
| |||||||
| 类似业绩 | 金阳知识经济产业园金工路工程 |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 84.48 |
| |||||
| 报 价 | 9208000.00元 |
| |||||||
| 总监工程师 | 金建刚 |
| |||||||
| 类似业绩 | 榕江县城北新区 29号路道路工程 |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 贵州百盛监理有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 76.01 |
| |||||
| 报 价 | 9208000.00元 |
| |||||||
| 总监工程师 | 宋丙林 |
| |||||||
| 类似业绩 | 毕节市倒天河综合治理二期工程道桥项目 |
| |||||||
| 公 示 期 | 2014年 08月 14日至 2014年 08月 18日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||