| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 大方县龙昌新型社区安置房及配套设施建设项目 (二次)设计招标 |
| |||||||
| 建设单位 | 大方县城乡规划局 |
| |||||||
| 代理机构 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014年 09月02 日10时00分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 73.80 |
| |||||
| 下浮率 | 5% |
| |||||||
| 项目负责人 | 刘毅 |
| |||||||
| 类似业绩 | 凯里”未来城”一期项目 (二标段)施工图设计 |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 中国华西工程设计建设有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 45.80 |
| |||||
| 下浮率 | 1% |
| |||||||
| 项目负责人 | 谢直秋 |
| |||||||
| 类似业绩 | 六枝特区阳光安置小区项目 |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 贵州正业工程技术投资有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 42.00 |
| |||||
| 下浮率 | 1% |
| |||||||
| 项目负责人 | 胡小菊 |
| |||||||
| 类似业绩 | 仁怀市南部新翰林小区安置房工程 |
| |||||||
| 公示期 | 2014年 09月 02 日至 2014年 09月 06 日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||