| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 大方县公安局业务技术用房建设项目施工招标 |
| |||||||
| 建设单位 | 大方县公安局 |
| |||||||
| 代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014年 09月12日10 时30分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 广西恒辉建设集团有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 82.11 |
| |||||
| 报价 | 23706467.99元 |
| |||||||
| 项目经理 | 黄盛坤 |
| |||||||
| 类似业绩 | 大和平华西商业城一期 (A地块)4#、5#楼及地下室(B区) |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 贵州铭星建设有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 78.1 |
| |||||
| 报 价 | 23600107.69元 |
| |||||||
| 项目经理 | 肖应俊 |
| |||||||
| 类似业绩 | 玉平县公安局业务技术用房和办公用房建设项目 |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 贵州西园建设工程有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 76.7 |
| |||||
| 报 价 | 23798416.70元 |
| |||||||
| 项目经理 | 梁杰 |
| |||||||
| 类似业绩 | 南充市房地产管理局机房建设项目政府采购 |
| |||||||
| 公 示 期 | 2014年 09月 12日至 2014年 09月 14日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||