工程项目 | 大方县第三中学运动场改造工程建设项目施工招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 大方县教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2012-09-249:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 毕节建设交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 贵阳市路桥工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 贵州康大体育设施有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 贵州大茂建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |