| 窗体顶端 工程项目 | | ||||
| 招 标 人 | | ||||
| 代理机构 | | ||||
| 开标时间 | | ||||
| 开标地点 | | ||||
| 第一中标候选人 | | ||||
| | 技术分 1
| ||||
| | 技术分 5
| ||||
| | 商务分 总分 | ||||
| | 监理工程师 业绩 | ||||
| | 报 价 | ||||
| 第二中标候选人 | | ||||
| | 技术分 1
| ||||
| | 技术分 5
| ||||
| | 商务分 总分 | ||||
| | 监理工程师 业绩 | ||||
| | 报 价 | ||||
| 第三中标候选人 | | ||||
| | 技术分 1
| ||||
| | 技术分 5
| ||||
| | 商务分 总分 | ||||
| | 监理工程师 业绩 | ||||
| | 报 价 | ||||
| 公 示 期 | 至 | ||||
| 公示说明 |
窗体底端 |