中标公示 | |||||||||
工程项目 | 工程名称:威宁自治县迤那镇中学食堂、宿舍楼建设工程施工招标 | ||||||||
招标人 | 威宁彝族回族苗族自治县中小学校舍安全领导小组办公室 | ||||||||
代理机构 | 贵州国诚工程管理有限公司 | ||||||||
开标时间 | 2012-10-16 10:30 | ||||||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | ||||||||
第一中标候选人 | 毕节市城乡建筑开发有限公司 | ||||||||
技术分1 | 技术分2 | 技术分3 | 技术分4 | ||||||
技术分5 | 技术分6 | 技术分7 | 技术分8 | ||||||
技术分9 | 技术分10 | 技术分11 | 技术分12 | ||||||
技术分13 | 技术分14 | 技术分15 | |||||||
商务分 | 总分 | ||||||||
项目经理或总监 | 陈明高 | 业绩:毕节市玉锦花苑等2个业绩 | |||||||
报价 | 3139981.19元 | ||||||||
第二中标候选人 | |||||||||
技术分1 | 技术分2 | 技术分3 | 技术分4 | ||||||
技术分5 | 技术分6 | 技术分7 | 技术分8 | ||||||
技术分9 | 技术分10 | 技术分11 | 技术分12 | ||||||
技术分13 | 技术分14 | 技术分15 | |||||||
商务分 | 总分 | ||||||||
项目经理或总监 | 陈冕 | 业绩:毕节地区工业学校综合教学楼工程 | |||||||
报价 | 3142974.01元 | ||||||||
第三中标候选人 | |||||||||
技术分1 | 技术分2 | 技术分3 | 技术分4 | ||||||
技术分5 | 技术分6 | 技术分7 | 技术分8 | ||||||
技术分9 | 技术分10 | 技术分11 | 技术分12 | ||||||
技术分13 | 技术分14 | 技术分15 | |||||||
商务分 | 总分 | ||||||||
项目经理或总监 | 孔详鸿 | 业绩:威宁县石门乡人民政府办公综合楼 | |||||||
报价 | 3142974.01元 | ||||||||
公示期 | 2012-10-17 | 至 | 2012-10-19 | ||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人 | ||||||||
和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法 | |||||||||
向有关行政监督部门投诉。 | |||||||||
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: | |||||||||
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; | |||||||||
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; | |||||||||
(3)投诉事项的基本事实; | |||||||||
(4)相关请求及主张; | |||||||||
(5)有效线索和相关证明材料。 | |||||||||
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他 | |||||||||
组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效 | |||||||||
身份证复印件。 | |||||||||
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。 |