| 中标公示 | |||||||||
| 工程名称 | 毕节市人民医院分院建设项目(监理)招标 | ||||||||
| 建设单位 | 毕节市建设投资有限公司 | ||||||||
| 代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 | ||||||||
| 开标时间 | 2014年01 月06日09 时30 分 | ||||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | ||||||||
| 第一中标候选人 | 贵州百盛监理有限公司 | ||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| |
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 商务分 |
| 总分 | 86.82 | ||||||
| 报价 | 下浮率18% | ||||||||
| 总监工程师 | 葛永林 | ||||||||
| 类似业绩 | 碧阳湖.国际城工程等3个 | ||||||||
| 第二中标候选人 | 武汉工程建设监理咨询有限公司 | ||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| |
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 商务分 |
| 总分 | 82.50 | ||||||
| 报 价 | 下浮率18% | ||||||||
| 总监工程师 | 周国富 | ||||||||
| 类似业绩 | 浙商国际大厦工程等3个 | ||||||||
| 第三中标候选人 |
| ||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| |
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 商务分 |
| 总分 |
| ||||||
| 报 价 |
| ||||||||
| 总监工程师 |
| ||||||||
| 类似业绩 |
| ||||||||
| 公 示 期 | 2014年01月08日至2014年01月10日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||||||||