| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 毕节市双山职教城高、中等职业学校教师公租房工程勘察招标 (二次) |
| |||||||
| 建设单位 | 毕节市教育局 |
| |||||||
| 代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014年 08月08日10 时00分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 88.12 |
| |||||
| 报价(下浮率) | 20% |
| |||||||
| 项目负责人 | 曾昭涤 |
| |||||||
| 类似业绩 | 贵州省铜仁第一中学新校区建设项目工程 |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 广东有色工程勘察设计院 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 86.94 |
| |||||
| 报 价(下浮率) | 20% |
| |||||||
| 项目负责人 | 曾令浓 |
| |||||||
| 类似业绩 | 增城经济技术开发区首期拆迁安置新社区项目勘察工程 |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 深圳市勘察测绘院有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 75.55 |
| |||||
| 报 价(下浮率) | 20% |
| |||||||
| 项目负责人 | 卫敏 |
| |||||||
| 类似业绩 | 深圳市第七高级中学勘察 |
| |||||||
| 公 示 期 | 2014年 08月 08日至 2014年 08月 12日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||