中标公示 | |||||||||
工程名称 | 赫章县水塘堡乡新河村土地整治项目二次招标 | ||||||||
建设单位 | 赫章县国土资源局 | ||||||||
代理机构 | 贵州建工监理咨询有限公司 | ||||||||
开标时间 | 2013年6月26日9点30分 | ||||||||
开标地点 | 毕节市七星关区学院路(东客站旁)金帝豪庭二楼 | ||||||||
第一中标候选人 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | ||||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分4 |
| |
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
商务分 |
| 总分 | 93.74分 | ||||||
报价 | 2769898.60元 | ||||||||
项目经理 | 陈红滨 | ||||||||
类似业绩 | 2个 米坪乡云湾村土地整治项目 | ||||||||
第二中标候选人 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | ||||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分4 |
| |
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
商务分 |
| 总分 | 90.70分 | ||||||
报价 | 2764116.23元 | ||||||||
项目经理 | 李聚雷 | ||||||||
类似业绩 | 仁怀市2012年度农业综合开发治理(高标准农田)项目 | ||||||||
第三中标候选人 | 贵州铜仁三江水电建筑施工有限公司 | ||||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分4 |
| |
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
商务分 |
| 总分 | 89.99分 | ||||||
报价 | 2766992.87元 | ||||||||
项目经理 | 朱继洪 | ||||||||
类似业绩 | 松桃县2012年度农业综合开发土地治理项目 | ||||||||
公示 期 | 2013 年6月27日至2013 年6月29日 | ||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |