| 中标公示 |
| |||||||||||
| 工程名称 | 毕节市德溪新区四号路隧道(道路)工程监理招标 |
| ||||||||||
| 建设单位 | 毕节市碧海新区建设投资有限责任公司 |
| ||||||||||
| 代理机构 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 |
| ||||||||||
| 开标时间 | 2015年 6月9日10时 00 分 |
| ||||||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| ||||||||||
| 第一中标候选人 | 贵州建工监理咨询有限公司 |
| ||||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| ||||
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 商务分 | / | 总分 | 89.50 |
| ||||||||
| 报价(下浮率) | 50 % |
| ||||||||||
| 项目经理 | 凌海 |
| ||||||||||
| 类似业绩 | 贵阳市桐荫路道路工程项目土建工程施工监理A标段等 |
| ||||||||||
| 第二中标候选人 | 重庆华大建筑工程监理有限公司 |
| ||||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| ||||
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 商务分 | / | 总分 | 75.40 |
| ||||||||
| 报价(下浮率) | 50% |
| ||||||||||
| 项目经理 | 魏建国 |
| ||||||||||
| 类似业绩 | 李渡新区环三路道路(西段)监理工程等 |
| ||||||||||
| 第三中标候选人 | 贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 |
| ||||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| ||||
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 商务分 | / | 总分 | 74.90 |
| ||||||||
| 报价(下浮率) | 50% |
| ||||||||||
| 项目经理 | 李湘黔 |
| ||||||||||
| 类似业绩 | 瓮安工业园C2路工程建设项目BT模式(一期)等 |
| ||||||||||
| 公示期 | 2015年 6月 9 日 | 至 2015年 6 月 12 日 |
| |||||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局 11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| ||||||||||