| 中标公示 |
| |||||||||||
| 工程名称 | 毕节市公安局业务技术用房安装工程施工招标 |
| ||||||||||
| 建设单位 | 毕节市公安局 |
| ||||||||||
| 代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
| ||||||||||
| 开标时间 | 2015年4月21日9时30 分 |
| ||||||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| ||||||||||
| 第一中标候选人 | 贵州建工集团有限公司 |
| ||||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| ||||
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 商务分 | 72.91 | 总分 | 88.62 |
| ||||||||
| 报价(元) | 14076287.51 |
| ||||||||||
| 项目经理 | 闫继荣 |
| ||||||||||
| 类似业绩 | 贵阳卷烟厂易地技改项目消防一期工程等 |
| ||||||||||
| 第二中标候选人 | 成都市工业设备安装公司 |
| ||||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| ||||
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 商务分 | 72.85 | 总分 | 87.69 |
| ||||||||
| 报价(元) | 14084880.17 |
| ||||||||||
| 项目经理 | 邹玉宣 |
| ||||||||||
| 类似业绩 | 成都市武侯污水处理厂扩建项目安装工程等 |
| ||||||||||
| 第三中标候选人 | 长城建业工程有限公司 |
| ||||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| ||||
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 商务分 | 71.16 | 总分 | 86.12 |
| ||||||||
| 报价(元) | 13994271.79 |
| ||||||||||
| 项目经理 | 杨旻 |
| ||||||||||
| 类似业绩 | 贵州茅台酒股份有限公司2013年新增6400吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施(第一批建设工程)等 |
| ||||||||||
| 公示期 | 2015年04月 22日 | 至2015年 04 月 24 日 |
| |||||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| ||||||||||