| 中标公示 |
| |||||||
| 工程名称 | 七星关区城市棚户区德溪片区肖家院安置点配套基础设施施工招标 |
| ||||||
| 建设单位 | 毕节市德溪建设开发投资有限公司 |
| ||||||
| 代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
| ||||||
| 开标时间 | 2015年04月17日09时30 分 |
| ||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| ||||||
| 第一中标候选人 | 贵州瑞和建筑工程有限公司 |
| ||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 87.6 |
| ||||
| 报价(元) | 9682540.77 |
| ||||||
| 项目经理 | 吴松 |
| ||||||
| 类似业绩 | 安顺市西秀区北山路改造工程等 |
| ||||||
| 第二中标候选人 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
| ||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 84.4 |
| ||||
| 报价(元) | 9684105.49 |
| ||||||
| 项目经理 | 黎俐锋 |
| ||||||
| 类似业绩 | 铜仁市城市主干道十里溪至塔冲段建设工程项目第四标段等 |
| ||||||
| 第三中标候选人 | 贵州省冶金建设公司 |
| ||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 83.82 |
| ||||
| 报价(元) | 9681212.35 |
| ||||||
| 项目经理 | 郑继鹏 |
| ||||||
| 类似业绩 | 航空发动机叶片喷口制造中心建设项目室外管线工程施工等 |
| ||||||
| 公示期 | 2015年04月 17日至2015年 04 月 20日 |
| ||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| ||||||