| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 赫章县2014年中央财政小型农田水利重点县建设项目一标段(珠市乡)工程招标 |
| |||||||
| 建设单位 | 赫章县水利局 |
| |||||||
| 代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2015年4月24日9时30 分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | 82.94 | 总分 | 93.38 |
| |||||
| 报价(元) | 8491379.55 |
| |||||||
| 项目经理 | 詹国政 |
| |||||||
| 类似业绩 | 陕西旬阳县赵湾水电站大坝枢纽工程等 |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 青州市水利建筑总公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | 82.2 | 总分 | 93.08 |
| |||||
| 报价(元) | 8523880.91 |
| |||||||
| 项目经理 | 刘志玲 |
| |||||||
| 类似业绩 | 信丰县2011年小型农田水利重点县建设工程第一标段等 |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 阜阳市水利建筑安装工程公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | 82.92 | 总分 | 92.66 |
| |||||
| 报价(元) | 8496236.98 |
| |||||||
| 项目经理 | 罗晓峰 |
| |||||||
| 类似业绩 | 铜陵县小型农田水利高标准农田建设示范县2011年项目工程施工1标等 |
| |||||||
| 公示期 | 2015年4月 27日至2015年4月 29日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||