| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 赫章县2014年中央财政小型农田水利重点县建设项目二标段(哲庄乡、松林坡乡)工程招标 |
| |||||||
| 建设单位 | 赫章县水利局 |
| |||||||
| 代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2015年4月24日10时30 分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 四川省泰达建设工程有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | 82.2 | 总分 | 92.78 |
| |||||
| 报价(元) | 7425598.10 |
| |||||||
| 项目经理 | 吴飞 |
| |||||||
| 类似业绩 | 邻水县高滩镇小型农田水利建设项目工程等 |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 福建省泰成建设工程有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | 81.6 | 总分 | 92.2 |
| |||||
| 报价(元) | 7399753.22 |
| |||||||
| 项目经理 | 黄林金 |
| |||||||
| 类似业绩 | 明溪县夏坊乡村土地整治项目(第1、第2期)等 |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 阜阳市水利建筑安装工程公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | 81.8 | 总分 | 91.97 |
| |||||
| 报价(元) | 7441737.84 |
| |||||||
| 项目经理 | 罗晓峰 |
| |||||||
| 类似业绩 | 寿星旱涝保收高标准农田小型农田水利重点县建设项目示范县2013年度施工(二标段)等 |
| |||||||
| 公示期 | 2015年4月 27日至2015年4月 29日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||