工程项目名称 | 赫章县河头上水库工程施工监理(二次招标) | |||||
招标 人 | 贵州水投水务赫章有限责任公司 | |||||
代理机构 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | |||||
开标时间 | 2015年5月4日10:00 | |||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | |||||
第一中标候选人 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | |||||
技术标1 | 技术标2 | 技术标3 | ||||
技术标4 | 技术标5 | 技术标6 | ||||
商务分 | 总分 | 84.88 | ||||
项目经理 | 黄槟凡 | |||||
业绩 | 龙川龙潭水电站工程施工监理 | |||||
报价 | 1737800.00元 | |||||
第二中标候选人 | 贵州京泉工程咨询有限公司 | |||||
技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| |
技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| |
商务分 | 总分 | 44.42 | ||||
项目经理 | 龙正琼 | |||||
业绩 | 威宁县李子沟水库除加固工程 | |||||
报价 | 1752689.00元 | |||||
第三中标候选人 | 水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心 | |||||
技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| |
技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| |
商务分 | 总分 | 43.80 | ||||
项目经理 | 熊支荣 | |||||
业绩 | 遵义县绿竹坝水库工程施工 | |||||
报价 | 1753905.00元 | |||||
公示 期 | 2015年5月5日 | 至 | 2015年5月7日 | |||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |||||
中标公示 | ||||||
工程项目名称 | 赫章县河头上水库工程施工监理(二次招标) | |||||
招标 人 | 贵州水投水务赫章有限责任公司 | |||||
代理机构 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | |||||
开标时间 | 2015年5月4日10:00 | |||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | |||||
第一中标候选人 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | |||||
技术标1 | 技术标2 | 技术标3 | ||||
技术标4 | 技术标5 | 技术标6 | ||||
商务分 | 总分 | 84.88 | ||||
项目经理 | 黄槟凡 | |||||
业绩 | 龙川龙潭水电站工程施工监理 | |||||
报价 | 1737800.00元 | |||||
第二中标候选人 | 贵州京泉工程咨询有限公司 | |||||
技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| |
技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| |
商务分 | 总分 | 44.42 | ||||
项目经理 | 龙正琼 | |||||
业绩 | 威宁县李子沟水库除加固工程 | |||||
报价 | 1752689.00元 | |||||
第三中标候选人 | 水利部丹江口水利枢纽管理局建设监理中心 | |||||
技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| |
技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| |
商务分 | 总分 | 43.80 | ||||
项目经理 | 熊支荣 | |||||
业绩 | 遵义县绿竹坝水库工程施工 | |||||
报价 | 1753905.00元 | |||||
公示 期 | 2015年5月5日 | 至 | 2015年5月7日 | |||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |||||