| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 百里杜鹃 2014年城镇公租房建设项目施工 |
| |||||||
| 建设单位 | 贵州百里杜鹃旅游开发投资公司 |
| |||||||
| 代理机构 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014年 10月10日09 时30分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 毕节市退伍军人两用人才建筑工程公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 88.90 |
| |||||
| 报价 | 9736349.88元 |
| |||||||
| 项目经理 | 聂宗美 |
| |||||||
| 类似业绩 | 北泰花园二期工程第二栋 |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 威宁彝族回族苗族自治县草海建筑工程公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 88.56 |
| |||||
| 报 价 | 9733479.64元 |
| |||||||
| 项目经理 | 杨建国 |
| |||||||
| 类似业绩 | 威宁县宏盛包装厂车间厂房工程 |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 威宁彝族回族苗族自治县群力建筑工程公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 |
| 总分 | 85.18 |
| |||||
| 报 价 | 9727799.76元 |
| |||||||
| 项目经理 | 孔祥鸿 |
| |||||||
| 类似业绩 | 威宁县房产办和谐小区廉租住房建设工程 |
| |||||||
| 公 示 期 | 2014年 10月 16日至 2014年 10月 18日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||