| 中标公示 |
| |||||||||
| 工程名称 | 毕节双山新区城镇公共租赁住房建设项目施工 |
| ||||||||
| 建设单位 | 贵州毕节双山建设投资有限公司 |
| ||||||||
| 代理机构 | 浙江建安工程管理有限公司 |
| ||||||||
| 开标时间 | 2015年 03月10日09时30 分 |
| ||||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| ||||||||
| 第一中标候选人 | 贵州省毕节市城乡建筑开发有限公司 |
| ||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
| |
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 商务分 |
| 总分 | 86.80 |
| ||||||
| 投标报价 | 37837665.55(元) |
| ||||||||
| 项目经理 | 张奎 |
| ||||||||
| 类似业绩 | 毕节市新村路安置房 A、B、C、D、E、F栋工程等 |
| ||||||||
| 第二中标候选人 | 江西正东建设工程有限公司 |
| ||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
| |
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 商务分 |
| 总分 | 85.06 |
| ||||||
| 投标报价 | 37829259.65(元) |
| ||||||||
| 项目经理 | 余明 |
| ||||||||
| 类似业绩 | 益顺尚都1#、2#、3#、5#、6#、7#楼及地下室工程等 |
| ||||||||
| 第三中标候选人 | 兴华建设集团有限公司 |
| ||||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
| |
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 商务分 |
| 总分 | 83.06 |
| ||||||
| 投标报价 | 37825513.96(元) |
| ||||||||
| 项目经理 | 谭锋 |
| ||||||||
| 类似业绩 | 钻石豪庭 1-5#商住楼工程,电力调度综合楼工程等 |
| ||||||||
| 公 示 期 | 2015年 03月 10 日至 2015年 03 月 13 日 |
| ||||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| ||||||||