中标公示 | ||||||||||
工程名称 | 七星关区2014年中央财政小型农田水利重点县项目施工招标(三标段) | |||||||||
建设单位 | 毕节市七星关区第六批中央财政小型农田水利重点县项目办 | |||||||||
代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | |||||||||
开标时间 | 2015年3月11日10:00 | |||||||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | |||||||||
第一中标候选人 | 贵州山川秀水利建设工程有限公司 | |||||||||
技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| |||
技术分5 |
| |||||||||
报价分 |
| 总分 | 93.78 | |||||||
报价 | 4256932.99(元) | |||||||||
项目经理 | 苏茂琴 | |||||||||
类似业绩 | 盘县西铺河新消防队段河道应急抢险工程等 | |||||||||
第二中标候选人 | 凯里市鸿达水利水电送变电工程有限责任公司 | |||||||||
技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
| |||
技术分5 |
| |||||||||
报价分 |
| 总分 | 90.74 | |||||||
报 价 | 4252001.29(元) | |||||||||
项目经理 | 查伦江 | |||||||||
类似业绩 | 贵州省铜仁市地区松桃道塘水库棉花山支干渠工程等 | |||||||||
第三中标候选人 | 贵州华恒水利电力建设工程有限公司 | |||||||||
技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 | 技术分 4 |
| ||||
技术分5 |
| |||||||||
报价分 |
| 总分 | 89.65 | |||||||
报 价 | 4260975.63(元) | |||||||||
项目经理 | 冯建江 | |||||||||
类似业绩 | 威宁县2013年度坡耕地水土流失综合治理工程C1标段等 | |||||||||
公 示 期 | 2015年3月12日至2015年3月14日 | |||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |||||||||