| 中标公示 |
| |||||||
| 工程名称 | 毕节市双山新区 2015年金海湖片区城市棚户区改造项目二期工程勘察招标 |
| ||||||
| 建设单位 | 贵州毕节双山建设投资有限公司 |
| ||||||
| 代理机构 | 浙江建安工程管理有限公司 |
| ||||||
| 开标时间 | 2015年 01月26日10时00 分 |
| ||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| ||||||
| 第一中标候选人 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 |
| ||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 86.1 |
| ||||
| 报价(下浮值) | 20% |
| ||||||
| 项目经理 | 秦启明 |
| ||||||
| 类似业绩 | 仁怀市外国语学校建设勘察项目等 |
| ||||||
| 第二中标候选人 | 贵州地质工程勘察院 |
| ||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 60.73 |
| ||||
| 报价(下浮值) | 8% |
| ||||||
| 项目经理 | 王伟 |
| ||||||
| 类似业绩 | 金阳新区二铺拆迁安置房二期等 |
| ||||||
| 第三中标候选人 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 |
| ||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 58.85 |
| ||||
| 报价(下浮值) | 12% |
| ||||||
| 项目经理 | 王徽 |
| ||||||
| 类似业绩 | 龙洞堡见龙路住宅小区二期多层建筑岩土工程勘察招标等 |
| ||||||
| 公示期 | 2015年 01月 26 日至 2015年 01 月 29日 |
| ||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| ||||||