| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 威宁县阳光新城拆迁安置楼项目施工招标 |
| |||||||
| 建设单位 | 威宁县黔峰房地产开发有限公司 |
| |||||||
| 代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014年 11月28日10时00分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 贵州省安顺市实力建筑工程有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 83.13 |
| |||||
| 报价 | 9675568.16元 |
| |||||||
| 项目经理 | 钱波 |
| |||||||
| 类似业绩 | 安顺市凤凰山大酒店综合楼建设工程等 |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 四川隆生建设工程有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 81.16 |
| |||||
| 报 价 | 9676142.34元 |
| |||||||
| 项目经理 | 梁伟 |
| |||||||
| 类似业绩 | 合江县第五期廉租住房建设项目等 |
| |||||||
| 第三中标候选人 |
|
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 |
|
| |||||
| 报 价 |
|
| |||||||
| 项目经理 |
|
| |||||||
| 类似业绩 |
|
| |||||||
| 公 示 期 | 2014年 12 月 04 日至 2014年 12 月 07 日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||