中标公示 | ||||||||
工程名称 | 大方县(2014-2015)年度城市棚户区改造项目(云龙-龙昌)安置点监理招标 | |||||||
建设单位 | 大方县建设投资有限公司 | |||||||
代理机构 | 贵州公明建设投资有限公司 | |||||||
开标时间 | 2015年10月8日10时00分 | |||||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | |||||||
第一中标候选人 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | |||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
商务分 |
| 总分 | 86.46 | |||||
报价 | 2,600,000.00元 | |||||||
项目经理 | 何廷智 | |||||||
类似业绩 | 望江锦园一期二期工程、成都市锦江区海棠路地块保障性住房项目等 | |||||||
第二中标候选人 | 四川亿博工程项目管理有限公司 | |||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
商务分 |
| 总分 | 60.98 | |||||
报 价 | 2,600,000.00元 | |||||||
项目经理 | 张文 | |||||||
类似业绩 | 领宾国际、恒业.东方曼哈顿(一期) | |||||||
第三中标候选人 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | |||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
商务分 |
| 总分 | 53.93 | |||||
报 价 | 2,600,000.00元 | |||||||
项目经理 | 杨斌林 | |||||||
类似业绩 | 成都市青白江区怡城北居安置房一期建设项目、乐山市沙湾区沫江煤矿国有工矿棚户区改造二期工程项目 | |||||||
公 示 期 | 2015年10月 8日至2015年10月 10日 | |||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |||||||