中标公示 | |||||||||
工程名称 | 毕节职业技术学院二期校舍工程勘察招标 | ||||||||
建设单位 | 毕节职业技术学院 | ||||||||
代理机构 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | ||||||||
开标时间 | 2016年3月29日10:00 | ||||||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | ||||||||
第一中标候选人 | 贵州建工岩土基础工程有限公司 | ||||||||
技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分4 |
| ||
商务分1 |
| 商务分2 | 商务分3 | 商务分4 | |||||
报价分 | 总分 | 65.95分 | |||||||
报价 | 942000.00元 | ||||||||
项目负责人 | 王徽 | ||||||||
类似业绩 | 毕节经济开发区2015年水井湾城市棚户区改造项目等 | ||||||||
第二中标候选人 | 贵州地质工程勘察设计研究院 | ||||||||
技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分4 |
| ||
商务分1 |
| 商务分2 | 商务分3 | 商务分4 | |||||
报价分 | 总分 | 64.93分 | |||||||
报 价 | 801700.00元 | ||||||||
项目负责人 | 简德超 | ||||||||
类似业绩 | 贵州师范大学花溪校区三组团二标段等 | ||||||||
第三中标候选人 | 贵州地矿基础工程有限公司 | ||||||||
技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 | 技术分4 |
| |||
商务分1 |
| 商务分2 | 商务分3 | 商务分4 | |||||
报价分 |
| 总分 | 59.68分 | ||||||
报 价 | 785900.00元 | ||||||||
项目负责人 | 江明 | ||||||||
类似业绩 | 凤凰新居安置小区工程等 | ||||||||
公 示 期 | 2016年3月29日至2016年4月1日 | ||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||||||||