中标公示 | ||||||||
工程名称 | 大方县(2014-2015)年度城市棚户区改造项目(云龙-龙昌)安置点施工招标 | |||||||
建设单位 | 大方县建设投资有限公司 | |||||||
代理机构 | 贵州公明建设投资咨询有限公司 | |||||||
开标时间 | 2015年8月26日上午10时00分 | |||||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | |||||||
第一中标候选人 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | |||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
商务分 |
| 总分 | 87.86 | |||||
报价 | 328,804,126.90元 | |||||||
项目经理 | 杨正玮 | |||||||
类似业绩 | 腾龙湾A2区A2-1栋、4栋、5栋及A2-(4-5栋)商业裙房、B-(9-18)栋及商业裙房及地下车库等 | |||||||
第二中标候选人 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
商务分 |
| 总分 | 81.46 | |||||
报 价 | 328,520,802.24元 | |||||||
项目经理 | 潘韦 | |||||||
类似业绩 | 宝禺一西班牙风情园工程等 | |||||||
第三中标候选人 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | |||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| |
商务分 |
| 总分 | 80.59 | |||||
报 价 | 328,886,316.98元 | |||||||
项目经理 | 刘兴荣 | |||||||
类似业绩 | 蓝波湾新天卫城一聆水湾等 | |||||||
公 示 期 | 2015年8月 26日至2015年8月 28日 | |||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |||||||