工程项目名称 | 纳雍县维新至干河县乡公路改造工程施工监理 | ||||||||
招标 人 | 纳雍县交通运输局 | ||||||||
代理机构 | 贵州泰禾招标造价咨询有限公司 | ||||||||
开标时间 | 2016年6月20日10时30分 | ||||||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | ||||||||
第一中标候选人 | 毕节市交通建设工程监理站 | ||||||||
技术标1 | 技术标2 | 技术标3 | |||||||
技术标4 | 技术标5 | 技术标6 | |||||||
商务分 | 总分 | 80.06 | |||||||
总监理工程师 | 陈广平 | ||||||||
报价 | 下浮率15% | ||||||||
第二中标候选人 | 北京华路捷工程技术咨询有限公司 | ||||||||
技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| ||||
技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| ||||
商务分 | 总分 | 73.10 | |||||||
总监理工程师 | 王成利 | ||||||||
报价 | 下浮率20% | ||||||||
第三中标候选人 | 贵州通力达公路工程监理咨询有限公司 | ||||||||
技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| ||||
技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| ||||
商务分 | 总分 | 68.00 | |||||||
总监理工程师 | 王周 | ||||||||
报价 | 下浮率6% | ||||||||
公示 期 | 2016年6月21日 至 2016年6月23日 | 至 | 2015年9月26日 | ||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||||||||