中标公示 | |||||||||||
工程名称 | 毕节市碧海新区一号安置地块安置房工程项目(1-6单元、10-12单元、边坡处理及其它附属工程)监理招标 | ||||||||||
建设单位 | 毕节市碧海新区建设投资有限责任公司 | ||||||||||
代理机构 | 贵州东旭建设工程咨询有限公司 | ||||||||||
开标时间 | 2015年7月13日10时00分 | ||||||||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | ||||||||||
第一中标候选人 | 贵州百盛监理有限公司 | ||||||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分4 |
| |||
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
商务分 |
| 总分 | 86.08分 | ||||||||
报价 | 下浮55% | ||||||||||
项目总监 | 葛永林 | ||||||||||
类似业绩 | 碧阳湖·国际工程等类似工程业绩 | ||||||||||
第二中标候选人 | 贵州建工监理咨询有限公司 | ||||||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分4 |
| |||
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
商务分 |
| 总分 | 84.30分 | ||||||||
报价 | 下浮55% | ||||||||||
项目总监 | 李富江 | ||||||||||
类似业绩 | 保利·温泉新城四期土石方、边坡支护工程和1-5组团房屋建筑及其他配套施工监理等类似工程业绩 | ||||||||||
第三中标候选人 | 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 | ||||||||||
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分4 |
| |||
技术分5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
商务分 |
| 总分 | 83.50分 | ||||||||
报价 | 下浮55% | ||||||||||
项目总监 | 金永正 | ||||||||||
类似业绩 | 东方雅园三期建设项目等类似工程业绩 | ||||||||||
公示 期 | 2015年7月14日至2015年7月16日 | ||||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||||||||||