| 中标公示 |
| |||||||||||
| 工程名称 | 七星关区拱拢坪林场森林旅游接待基础建设及管理房建设项目施工 |
| ||||||||||
| 建设单位 | 毕节市七星关区拱拢坪国有林场 |
| ||||||||||
| 代理机构 | 福建卓知项目投资顾问有限公司 |
| ||||||||||
| 开标时间 | 2016年3月4日10时00 分 |
| ||||||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| ||||||||||
| 第一中标候选人 | 江西省临川安石建筑工程有限公司 |
| ||||||||||
|
| 技术分 1 |
| 技术分 2 |
| 技术分 3 |
| 技术分 4 |
| ||||
| 技术分 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 商务分 | / | 总分 | / |
| ||||||||
| 报价(元) | 2274992.59 |
| ||||||||||
| 项目经理 | 邓汶 |
| ||||||||||
| 类似业绩 | 弘和 • 尊品住宅小区等 |
| ||||||||||
| 第二中标候选人 | 江西王牌建设工程集团有限公司 |
| ||||||||||
|
| 技术分 1 |
| 技术分 2 |
| 技术分 3 |
| 技术分 4 |
| ||||
| 技术分 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 商务分 | / | 总分 | / |
| ||||||||
| 报价(元) | 2274992.59 |
| ||||||||||
| 项目经理 | 杨利军 |
| ||||||||||
| 类似业绩 | 铅山县2012年公共租赁住房和廉租房一期建设项目施工等 |
| ||||||||||
| 第三中标候选人 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
| ||||||||||
|
| 技术分 1 |
| 技术分 2 |
| 技术分 3 |
| 技术分 4 |
| ||||
| 技术分 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 商务分 | / | 总分 | / |
| ||||||||
| 报价(元) | 2274992.59 |
| ||||||||||
| 项目经理 | 刘强 |
| ||||||||||
| 类似业绩 | 会昌县第二中学教学大楼工程等 |
| ||||||||||
| 公示期 | 2016年 3月 4日 | 至 2016年 3月 7日 |
| |||||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局 11 号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| ||||||||||