S203线塘坝至岑巩公路(石阡县境)灾毁恢复重建工程施工招标中标候选人公示
(公示时间:2018年08月16日至2018年08月20日)
S203线塘坝至岑巩公路(石阡县境)灾毁恢复重建工程施工招标评标工作已组织完成。全部投标人均通过第一信封资格及形式与响应性评审,现按招标文件规定,中标候选人公示如下:
推荐中标人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | 备注 |
铜仁交旅集团交通建设工程有限公司 | 21322255.82 | 94.00 | 第一中标候选人 |
贵州省黔东南州交通建设工程公司 | 21324309.30 | 74.40 | 第二中标候选人 |
贵州省都匀公路桥梁工程公司 | 21327048.82 | 74.08 | 第三中标候选人 |
如有举报,请于公示之日起10日内向石阡县交通运输局书面反映。根据国家九部委2013年第23号令修改《工程建设项目招投标活动投诉处理办法》的有关规定,不符合下列条件的投诉举报不予受理:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
联系方式:0856-7623136。
招标人:石阡县公路管理所
招标代理:华杰工程咨询有限公司
2018年08月15日
第一中标候选人公示信息表
合同段号 | 单位名称 | 预期中标价格 | |||||||
/ | 铜仁交旅集团交通建设工程有限公司 | / | |||||||
确定的信用等级 | A | ||||||||
中标候选人主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 许成祥 | 注册建造师证 | 黔256080904891 | ||||||
职称证及身份证号 | 黔中工200551004 522221******1650 | ||||||||
安全生产考核证 | 黔交安B(15)G30118 | ||||||||
个人业绩 | 思南县农村基础设施交通扶贫一期工程第一标段 | ||||||||
松桃县2015年预安排通村沥青(水泥)路建设项目 | |||||||||
思南县2014年第一批通村沥青(水泥)路工程C1标段 | |||||||||
德江县2012年第二批建制村通沥青(水泥)路建设工程第二标段 | |||||||||
项目总工 | 卓明荣 | 职称证及身份证号 | 黔高201260531 522227******0016 | ||||||
安全生产考核证 | 黔交安B(17)G00344 | ||||||||
个人业绩 | 思南县农村基础设施交通扶贫一期工程第一标段 | ||||||||
松桃县2015年预安排通村沥青(水泥)路建设项目 | |||||||||
德江县2014年通村沥青(水泥)路工程 | |||||||||
德江县2012年第二批建制村通沥青(水泥)路建设工程第二标段 | |||||||||
中标候选人单位业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | 思南县农村基础设施交通扶贫一期工程第一标段 | 336.026公里 | 2017年6月 |
| |||||
2 | 思南县农村基础设施交通扶贫一期工程第二标段 | 507.823公里 | 2017年11月 |
| |||||
3 | 松桃县2015年预安排通村沥青(水泥)路建设项目 | 190公里 | 2016年1月 |
| |||||
|
|
|
|
| |||||
第二中标候选人公示信息表
合同段号 | 单位名称 | 预期中标价格 | ||||||
| 贵州省黔东南州交通建设工程公司 | / | ||||||
确定的信用等级 | A级(由投标人填写) | |||||||
中标候选人主要人员信息 | ||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||
项目经理 | 梁藏智 | 注册建造师证 | 黔255091007005 | |||||
职称证及身份证号 | 黔中2015711835 522601******0036 | |||||||
安全生产考核证 | 贵交安B(13)G30062 | |||||||
个人业绩 | 2015-2016 雷山县2015年通村沥青(水泥)路改造工程项目担任 项目经理 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
项目总工 | 杨昌锐 | 职称证及身份证号 | 黔高200701226 522601******0857 | |||||
安全生产考核证 | 贵交安B(17)G00313 | |||||||
个人业绩 | 2015-2016 雷山县2015年通村沥青(水泥)路改造工程项目担任 项目总工 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
中标候选人单位业绩 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | ||||
1 | 岑巩县2015年通村沥青(水泥)路建设项目 | 205.02公里 | 2015年11月 |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
第三中标候选人公示信息表
合同段号 | 单位名称 | 预期中标价格 | |||||||
/ | 贵州省都匀公路桥梁工程公司 | / | |||||||
确定的信用等级 | A | ||||||||
中标候选人主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 蒙炳智 | 注册建造师证 | 00047800 | ||||||
职称证及身份证号 | 黔中交通(2016)016号 522701******0039 | ||||||||
安全生产考核证 | 黔交安B(15)G30070 | ||||||||
个人业绩 | 1、G210独山至新寨公路改造工程一标段 | ||||||||
项目总工 | 江鸿滨 | 职称证及身份证号 | 黔高201500540 522724******0019 | ||||||
安全生产考核证 | 黔交安B(15)G30069 | ||||||||
个人业绩 | 1、平塘至董架公路改扩建工程一标 | ||||||||
中标候选人单位业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | 国道G210独山至新寨公路改扩建工程 | 32 | 2016.6 |
| |||||
2 |
|
|
|
| |||||
…… |
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||