筑公资示(2019)建字第6052号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市南明区桃李漫投资建设发展有限责任公司的 贵阳旅游公路环线南明段建设工程项目一期市政段工程施工工程(入场登记号:JSGSG5201022019042201)已于2019年 5月21日开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司
| 投标价(元): | 703543008.2000 | 工期(天): | 730 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 吴永安 |
| 身份证号: | 5226****4438 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号: | 贵142141516186 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高1800053020120 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2017)0001098[01] |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 王莉 |
| 身份证号: | 5201****3444 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 贵152070700213 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201202467 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 黄珺 |
| 身份证号: | 5225****0019 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 52171040110748 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 洪雪梅 |
| 身份证号: | 5222****1220 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 52161040101667 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 胡传贵 |
| 身份证号: | 5202****8219 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 52171010101317 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 邹丽娟 |
| 身份证号: | 5201****2445 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 52171090104893 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 何莉 |
| 身份证号: | 5221****8547 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 52161060101267 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 王燕 |
| 身份证号: | 5201****3444 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2017)0000289[01] |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 黄璜 |
| 身份证号: | 5224****1415 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016)0000523[01] |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 刘娟 |
| 身份证号: | 5224****0423 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2017)0000287[01] |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 刘晓玲 |
| 身份证号: | 5201****2089 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2008)0001752 |
| 其他: | 公路安全员 | ||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 江漪 |
| 身份证号: | 5225****0567 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 52171110102467 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 韦雪 |
| 身份证号: | 5224****6226 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 52171140108037 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价工程师 | 姓名: | 宋小东 |
| 身份证号: | 5111****6170 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 造价工程师 | 注册证号: | 建[造]15520001779 |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 江口县农村通村通组路网全覆盖建设工程(一期)勘察设计与施工一体化工程总承包(EPC) | 建设单位: | 江口县扶贫开发投资有限责任公司 |
| 项目规模: | 公路202 条1,037 千米(桥梁1,980 延米/42 座),路面宽3.5米以上,建设标准为四级公路,设计车速20 公里/小时 | 合同金额: | 630562416.00元 |
| 开工日期: | 2018.1.04 | 竣工日期: | 2019.1.30 |
| 项目地址: | 江口县各乡镇(街道) | 备注: | / |
| 项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
| 项目名称: | 金溪大道改造提升工程 | 建设单位: | 揭阳市揭东区住房和城乡规划建设局 |
| 项目规模: | 道路改造全长2742米,宽26-34米。 | 合同金额: | 59720000元 |
| 开工日期: | 2018.4.27 | 竣工日期: | 2019.2.26 |
| 项目地址: | 揭阳市揭东区金溪大道 | 备注: | 项目经理:吴永安 |
第二中标候选人:中铁上海工程局集团有限公司
| 投标价(元): | 710390350.3600 | 工期(天): | 730 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 赵帅鹏 |
| 身份证号: | 4103****6035 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号: | 沪建安C(2018)0094173 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 沪建安C(2018)0094173 |
| 其他: | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 肖用耀 |
| 身份证号: | 4503****1510 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号: | 沪建安C(2018)0094205 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 沪建安C(2018)0094205 |
| 其他: | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 高剑峰 |
| 身份证号: | 3401****2053 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号: | 沪建安C(2014)0059997 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 沪建安C(2014)0059997 |
| 其他: | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 符永来 |
| 身份证号: | 2108****3011 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号: | 沪建安C(2018)0094187 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 沪建安C(2018)0094187 |
| 其他: | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 狄宏伟 |
| 身份证号: | 4201****0816 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员证 | 岗位证书编号: | 31161040000985 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 苗豹 |
| 身份证号: | 3412****7932 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员证 | 岗位证书编号: | 31161040000899 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 项君 |
| 身份证号: | 4306****0312 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员证 | 岗位证书编号: | 31161040000892 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 宫龙仙 |
| 身份证号: | 3426****1974 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 质量员证 | 岗位证书编号: | 31161090000126 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 周鑫 |
| 身份证号: | 3703****1537 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 质量员证 | 岗位证书编号: | 31161090001265 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 利勇 |
| 身份证号: | 3603****3014 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 材料员证 | 岗位证书编号: | 31161110002164 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 孔晓辉 |
| 身份证号: | 6103****4895 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 资料员证 | 岗位证书编号: | 31161140001614 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 造价工程师 | 姓名: | 陈艳春 |
| 身份证号: | 6529****0429 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册造价师证 | 注册证号: | 建[造]18310010094 |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 项目经理 | 姓名: | 陆国清 |
| 身份证号: | 4600****2119 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 一级建造师证 | 注册证号: | 沪131141500437 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | G3433000160 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 刘明友 |
| 身份证号: | 3401****2053 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 一级建造师证 | 注册证号: | 沪131131603430 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | G3433000204 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 柳州市官塘大桥PPP项目 | 建设单位: | 柳州市城市投资建设发展有限公司 |
| 项目规模: | 工程主线全长约1156m,道路标准宽度约39m,其中跨江段主桥长度约475m,桥梁宽度约42m;引桥长度约251m,西岸连接线段长约430m,主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化景观工程及其他附属工程等。 | 合同金额: | 83658.04 |
| 开工日期: | 2016.5.10 | 竣工日期: | 2019.1.25 |
| 项目地址: | 柳州市 | 备注: | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / |
| 项目地址: | / | 备注: | |
第三中标候选人:贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司
| 投标价(元): | 710349471.6100 | 工期(天): | 730 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目经理 | 姓名: | 张金勇 |
| 身份证号: | 5221****6019 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 壹级注册建造师 | 注册证号: | 贵152171704648 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201701140 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2018)0000515【01】 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 黄文元 |
| 身份证号: | 5222****281X | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 壹级注册建造师 | 注册证号: | 贵152171704693 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201701142 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2018)0000791【01】 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 刘朝政 |
| 身份证号: | 5227****8119 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中2017111877 |
| 岗位证书名称: | 施工员上岗证 | 岗位证书编号: | 52171010105588 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 杜朝顺 |
| 身份证号: | 5222****0416 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2015111297 |
| 岗位证书名称: | 施工员上岗证 | 岗位证书编号: | 52171010101545 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 黄嵩 |
| 身份证号: | 5224****0016 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初建设201400215 |
| 岗位证书名称: | 施工员上岗证 | 岗位证书编号: | 52171010112226 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 韦镔扬 |
| 身份证号: | 5201****5417 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初建设201400696 |
| 岗位证书名称: | 质量员上岗证 | 岗位证书编号: | 52171060107240 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 王静 |
| 身份证号: | 5224****0041 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2016112458 |
| 岗位证书名称: | 质量员上岗证 | 岗位证书编号: | 52171060100383 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 罗印 |
| 身份证号: | 5226****0012 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201701139 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2014)0016046 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 杨敏 |
| 身份证号: | 5201****2423 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201400869 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2009)0005064 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 赵书融 |
| 身份证号: | 4128****6531 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2017112780 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016)0023894 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 王军成 |
| 身份证号: | 3729****6014 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建【造】09520001326 |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 蔡琳 |
| 身份证号: | 5222****1220 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初建设201500188 |
| 岗位证书名称: | 材料员上岗证 | 岗位证书编号: | 52181110101488 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 杨丽 |
| 身份证号: | 5201****0047 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2016111214 |
| 岗位证书名称: | 资料员上岗证 | 岗位证书编号: | 52161140100550 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
中标结果公示至2019年 5月25日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 南明区招标办(地址:兴隆街南明区政务大厅一楼 电话:85512076) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2019年05月22日