关于“台江县妇幼保健院业务用房建设项目”招标文件修改通知
各潜在投标人:
“台江县妇幼保健院业务用房建设项目”招标文件,作如下修改:
一、招标文件原文内容如下:
| 10.13 招标人补充的其他内容 | |
修改为:
| 10.13 招标人补充的其他内容 | |
|
| 提供公司和法定代表人项目所在地或公司注册地的无犯罪记录证明 |
二、招标文件原文内容如下:
| | 分值构成(总分100分) | 施工组织设计20分 项目管理机构20分 投标报价60分 扣分因素0分 |
修改为:
| | 分值构成(总分100分) | 施工组织设计20分 项目管理机构40分 投标报价40分 扣分因素0分 |
三、招标文件原文内容如下:
A4.3项目管理机构评审和评分(B)
| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 项目经理职称与业绩 | 4.00分 | 提供项目经理注册证原件1分,提供项目经理2个业绩原件得3分,提供项目经理1个业绩原件得1.5分,不提供0分,最高4分。 |
| 技术负责人职称与业绩 | 4.00分 | 提供高级职称原件4分,中级职称原件得1分,不提供0分,最高4分 |
| 其他主要人员 | 2.00分 | 提供原件2分,不提供不得分,最高2分 |
| 企业业绩 | 4.00分 | 提供2个业绩4分,提供1一个业绩2分,不提供0分,最高4分 |
| 公司实力得分条件 | 6.00分 | 近三年内(2013-2015)获得过国家工商总局颁发的“守合同重信用”企业的3分,省级工商总局颁发的“守合同重信用”企业得2分,州级工商总局颁发的“守合同重信用”企业得1分; 具备有效的质量管理体系认证书原件和具备有效的环境管理体系认证证书原件和具备有效的职业健康安全管理体系认证证书原件得3分,缺一项不得分。最高6分。 |
| 合计 | 20分 |
修改为如下所示:
A4.3项目管理机构评审和评分(B)
| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 项目经理职称与业绩 | 4.00分 | 提供项目经理注册证原件1分,提供项目经理2个业绩原件得3分,提供项目经理1个业绩原件得1.5分,不提供0分,最高4分。 |
| 技术负责人职称与业绩 | 9.00分 | 提供高级职称原件9分,中级职称原件得1分,不提供0分,最高9分 |
| 其他主要人员 | 2.00分 | 提供原件2分,不提供不得分,最高2分 |
| 企业业绩 | 4.00分 | 提供2个业绩4分,提供1一个业绩2分,不提供0分,最高4分 |
| 公司实力得分条件 | 21.00分 | 近三年内(2013-2015)获得过国家工商总局颁发的“守合同重信用”企业的9分,省级工商总局颁发的“守合同重信用”企业得2分,州级工商总局颁发的“守合同重信用”企业得1分;最高9分。 具备有效的质量管理体系认证书原件得4分,具备有效的环境管理体系认证证书原件得4分,具备有效的职业健康安全管理体系认证证书原件得4分,缺一项不得分。最高12分。 |
| 合计 | 40分 |
四、招标文件原文内容如下:
A4.4投标报价评审和评分(C)
| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 投标总价得分 | 60.00分 | 当有效投标总价个数n>3且n≤9时,J为去掉1个最高和1个最低总价后的算术平均值× 1 );当有效投标总价个数n>9时,J为去掉2个最高和1个最低总价后的算术平均值× 1 ;当有效投标总价个数n≤3时,J为全部有效投标总价的算术平均值× 1 ;投标报价与基准价相比的差额率,每高1%扣2分,每低1%扣1分。 |
修改为如下所示:
A4.4投标报价评审和评分(C)
| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| 投标总价得分 | 20.00分 | 当有效投标总价个数n>3且n≤9时,J为去掉1个最高和1个最低总价后的算术平均值× 1 );当有效投标总价个数n>9时,J为去掉2个最高和1个最低总价后的算术平均值× 1 ;当有效投标总价个数n≤3时,J为全部有效投标总价的算术平均值× 1 ;投标报价与基准价相比的差额率,每高1%扣2分,每低1%扣1分。 |
| 分部分项主要清单项目综合单价得分合计 | 15.00分 | 当有效综合单价个数n>3且n≤9时,J为去掉1个最高和1个最低单价后的算术平均值;当有效综合单价个数n>9时,J为去掉2个最高和1个最低单价后的算术平均值;当有效综合单价个数n≤3时,J为全部有效综合单价的算术平均值。 投标报价与基准价相比的差额率,每高1%扣0.1分,每低1%扣0.05分。 |
| 主要材料、设备单价得分合计 | 5.00分 | 当主要材料、设备有效单价个数n>3且n≤9时,J为去掉1个最高和1个最低单价后的算术平均值;当主要材料、设备有效单价个数n>9时,J为去掉2个最高和1个最低单价后的算术平均值;当主要材料、设备有效单价个数n≤3时,J为全部主要材料、设备有效单价的算术平均值。 投标报价与基准价相比的差额率,每高1%扣0.05分,每低1%扣0.025分。 |
五、招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改。其他内容不变。
六、对招标文件中“选取的(主要清单项目及主要材料、设备项目)个数评分”进行澄清,“选取的(主要清单项目及主要材料、设备项目)个数评分”详见附件一。
附件一:选取的(主要清单项目及主要材料、设备项目)个数评分
特此通知!
招标人:台江县卫生和计划生育局
招标代理机构:贵州源信建设投资咨询有限公司
监督部门:台江县工程建设施工招标投标领导办公室
附件一:
选取的(主要清单项目及主要材料、设备项目)个数评分
一、选取的(分部分项主要清单项目)个数评分如下:
1、土建(共选取32个)
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |
| 1 | 010505001008 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 | m3 | 699.34 | 773.19 |
| 2 | 010401008001 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:轻质砌块MU5.0 | m3 | 914.29 | 415.29 |
| 3 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋Φ16mm以内 | t | 90.208 | 3635.11 |
| 4 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋Φ25以内 | t | 81.076 | 3259.55 |
| 5 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:找平层水泥砂浆厚20mm | m2 | 3679.87 | 71.25 |
| 6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 2312.75 | 111.83 |
| 7 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 8201.18 | 29.73 |
| 8 | 010807006001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗代号:详设计施工图 | m2 | 647.98 | 320.73 |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:≤φ10mm | t | 43.273 | 3880.51 |
| 10 | 010801001001 | 木质平开保温门 | 1.门代号及洞口尺寸:具体见设计图 | m2 | 325.92 | 505.66 |
| 11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 | m3 | 209.42 | 763.78 |
| 12 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 | 个 | 3966 | 36.07 |
| 13 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:现浇板 | m2 | 4992.2 | 28.23 |
| 14 | 011204003004 | 内墙块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 1343.27 | 92.81 |
| 15 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 | m2 | 1805.21 | 61.06 |
| 16 | 011407001001 | 墙面喷刷外墙漆 | 1.基层类型:水泥砂浆 | m2 | 2762.91 | 39.69 |
| 17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 | m3 | 115.02 | 924.31 |
| 18 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 | m3 | 108.77 | 947.42 |
| 19 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 | m3 | 192.64 | 497.76 |
| 20 | 010505010001 | 屋面斜板 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 | m3 | 91.59 | 815.91 |
| 21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体部位:水电井、外墙、女儿墙等 | m2 | 3442.45 | 18.45 |
| 22 | 011204003005 | 外墙块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 | m2 | 608.44 | 92.35 |
| 23 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆厚20mm 、1:3 | m2 | 4997.74 | 10.9 |
| 24 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 | m2 | 3371.35 | 15 |
| 25 | 011105001001 | 水磨石踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm | m2 | 278.14 | 174.63 |
| 26 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.土壤类别:三四类土 | m | 97.56 | 494.03 |
| 27 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 | m2 | 190.63 | 219.44 |
| 28 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品泵送混凝土 | m3 | 49.82 | 755.09 |
| 29 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:岩棉板 | m2 | 157.58 | 234.76 |
| 30 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:全塑钢板 | m2 | 150.53 | 243.1 |
| 31 | 011106005001 | 现浇水磨石楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:找平层水泥砂浆厚20mm | m2 | 190.63 | 189.07 |
| 32 | 010801004002 | 乙级木夹板防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙-1、详设计施工图 | m2 | 69.3 | 485.66 |
2、安装(共选取8个)
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |
| 1 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:增压稳压设备 | 套 | 2 | 45000 |
| 2 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:喷淋管 | m | 860.5 | 65.01 |
| 3 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:插座线 | m | 11967 | 3.54 |
| 4 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:穿线管 | m | 3989 | 9.1 |
| 5 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 | m | 278.5 | 127.67 |
| 6 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:消防管 | m | 268.1 | 126.47 |
| 7 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:@1000 | 座 | 19 | 1764.98 |
| 8 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:穿线管 | m | 3992.8 | 8.02 |
二、选取的(主要材料、设备项目)个数评分如下:
1、土建(共选取10个)
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预算价 |
| 1 | 02000001 | 水泥(P.O)32.5 | kg | 358246.8282 | 0.27 |
| 2 | 02000008 | 石砂(粗) | m3 | 0.44515 | 32 |
| 3 | 02000011 | 石砂(中) | m3 | 503.499999 | 32 |
| 4 | 02000022 | 碎石 | kg | 252945.1554 | 0.02 |
| 5 | 02000037 | 石灰膏 | kg | 71516.48155 | 0.088 |
| 6 | 02000099 | 专用粘接剂 | kg | 4928.9752 | 2.1 |
| 7 | 12000055 | 钢筋 | kg | 117.0994 | 3 |
| 8 | 12000086 | 组合钢模板 | kg | 5165.971066 | 4.5 |
| 9 | 12000176 | 大白粉 | kg | 6966.10464 | 0.38 |
| 10 | 12000207 | 平板玻璃 3mm | m2 | 190.249279 | 8.78 |
2、安装(共选取5个)
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预算价 |
| 1 | 32000415 | 管接头 1.5×15 | 个 | 1564.59575 | 0.59 |
| 2 | 32000485 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | 622.1415 | 1.71 |
| 3 | 32000491 | 镀锌钢管接头零件 DN100 | 个 | 195.8706 | 24.22 |
| 4 | 32000804 | 塑料护口(钢管用)15~20 | 个 | 3597.26 | 0.26 |
| 5 | 32001661 | 防锈漆 C53—1 | kg | 34.97412 | 9.62 |
文件预览:
[FJ5226302016012265001]台江县妇幼保健院业务用房建设项目.QDNCF
关于“台江县妇幼保健院业务用房建设项目”招标文件修改通知001.pdf
关于“台江县妇幼保健院业务用房建设项目”招标文件修改通知001.pdf
关于“台江县妇幼保健院业务用房建设项目”招标文件修改通知001.pdf
关于“台江县妇幼保健院业务用房建设项目”招标文件修改通知001.pdf
ZB7e5cd671-df69-4aee-972c-4771b7312cf0.doc
文件预览:
ZB7e5cd671-df69-4aee-972c-4771b7312cf0.doc
关于“台江县妇幼保健院业务用房建设项目”招标文件修改通知001.pdf