关于“天柱县2016年度农业综合开发高标准农田建设项目第二标段”招标文件修改通知
各潜在投标人:
关于“天柱县2016年度农业综合开发高标准农田建设项目第二标段”招标文件修改如下:
1、工程量清单修改如下:
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
|
| 第一部分 建筑工程 |
|
|
|
| 第二标段 |
|
|
| 一 | 水利措施 |
|
|
| (一) | 拦河坝 | m |
|
| 〈4〉 | 汪家取水堰 | m | 10.00 |
| 1 | 渠道土方开挖 | m3 | 63.00 |
| 2 | C15埋石砼 | m3 | 45.00 |
| 3 | C20溢流面砼 | m3 | 19.00 |
| 4 | 模板制安 | m2 | 40.00 |
| 5 | 钢筋加工与安装 | t | 0.21 |
| 6 | 袋装土石方围堰 | m3 | 36.00 |
| 7 | 施工排水 | 台班 | 12.00 |
| 8 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| (二) | 农田防护堤 | m |
|
| 〈2〉 | 八甲圭玉溪农田防护堤 | m | 755.00 |
| 1 | 沟、槽土方开挖 | m3 | 4832.00 |
| 2 | 夯填土石方 | m3 | 1400.00 |
| 3 | C15埋石砼 | m3 | 1133.00 |
| 4 | M7.5浆砌块石 | m3 | 3776.63 |
| 5 | C15盖面砼 | m3 | 57.00 |
| 6 | C15砼底板 | m3 | 453.60 |
| 7 | C15砼路面 | m2 | 788.00 |
| 8 | C25混凝土网格 | m3 | 35.00 |
| 9 | 黏土垫层 | m3 | 788.00 |
| 10 | 模板制安 | m2 | 126.00 |
| 11 | 钢筋加工与安装 | t | 2.21 |
| 12 | 草皮铺种 | m2 | 1575.00 |
| 13 | 袋装土石方围堰 | m3 | 159.00 |
| 14 | 施工排水 | 台班 | 75.00 |
| 15 | 桩号牌(小) |
| 8.00 |
| 16 | 标志牌中(小) |
| 1.00 |
| 〈4〉 | 龙寨溪农田防护溪 | m | 300.00 |
| 1 | 沟、槽土方开挖 | m3 | 1350.00 |
| 2 | 夯填土石方 | m3 | 268.00 |
| 3 | C15埋石砼 | m3 | 360.00 |
| 4 | M7.5浆砌块石 | m3 | 864.00 |
| 5 | C15盖面砼 | m3 | 18.00 |
| 6 | C15砼底板 | m3 | 51.75 |
| 7 | 袋装土石方围堰 | m3 | 113.00 |
| 8 | 施工排水 | 台班 | 30.00 |
| 9 | 桩号牌(小) | 块 | 3.00 |
| 10 | 标志牌中(中) | 块 | 1.00 |
| (三) | 排水渠 | m |
|
| 〈7〉 | 12#路边右排水渠 | m | 490.00 |
| 1 | 渠道土方开挖 | m3 | 154.00 |
| 2 | 人工清淤泥 | m3 | 49.00 |
| 3 | 夯填土石方 | m3 | 74.00 |
| 4 | M7.5浆砌块石 | m3 | 717.74 |
| 5 | C15盖面砼 | m3 | 39.00 |
| 6 | 碎石垫层 | m3 | 39.00 |
| 7 | C15砼底板 | m3 | 39.00 |
| 8 | 砌体砂浆勾凸缝 | m2 | 686.00 |
| 9 | 钢筋加工与安装 | t | 0.14 |
| 10 | 垮渠过人设施 | m3 | 2.00 |
| 11 | 桩号牌(小) | 块 | 4.00 |
| 12 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| 〈8〉 | 12#路边左排水渠 | m | 530.00 |
| 1 | 渠道土方开挖 | m3 | 191.00 |
| 2 | 人工清淤泥 | m3 | 67.00 |
| 3 | 夯填土石方 | m3 | 80.00 |
| 4 | M7.5浆砌块石 | m3 | 102.00 |
| 5 | C15盖面砼 | m3 | 42.00 |
| 6 | C15砼底板 | m3 | 42.00 |
| 7 | 砌体砂浆勾凸缝 | m2 | 742.00 |
| 8 | 钢筋加工与安装 | t | 0.14 |
| 9 | 垮渠过人设施 | m3 | 2.00 |
| 10 | 桩号牌(小) | 块 | 6.00 |
| 11 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| 〈9〉 | 园区排水渠 | m | 632.00 |
| 1 | 人工砌体拆除 | m3 | 228.00 |
| 2 | 人工清淤泥 | m3 | 103.00 |
| 3 | 夯填土石方 | m3 | 95.00 |
| 4 | M7.5浆砌块石 | m3 | 504.00 |
| 5 | C15盖面砼 | m3 | 51.00 |
| 6 | C15砼底板 | m3 | 51.00 |
| 7 | 砌体砂浆勾凸缝 | m2 | 885.00 |
| 8 | 模板制安 | m2 | 0.16 |
| 9 | 垮渠过人设施 | m3 | 2.00 |
| 10 | 桩号牌(小) | 块 | 7.00 |
| 11 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| 〈10〉 | 对门河边排水渠 | m | 250.00 |
| 1 | 渠道土方开挖 | m3 | 116.00 |
| 2 | 人工清淤泥 | m3 | 70.00 |
| 3 | 夯填土石方 | m3 | 48.00 |
| 4 | M7.5浆砌块石 | m3 | 179.60 |
| 5 | C15盖面砼 | m3 | 15.00 |
| 6 | 碎石垫层 | m3 | 15.00 |
| 7 | C15砼底板 | m3 | 15.00 |
| 8 | 砌体砂浆勾凸缝 | m2 | 250.00 |
| 9 | 钢筋加工与安装 | t | 0.12 |
| 10 | 垮渠过人设施 | m3 | 2.00 |
| 11 | 桩号牌(小) | 块 | 3.00 |
| 12 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| 二 | 田间道路工程 |
|
|
| (一) | 机耕道 |
|
|
| 〈12〉 | 12#机耕道 | m | 590.00 |
| 1 | M7.5浆砌块石 | m3 | 12.00 |
| 2 | 碎石垫层 | m3 | 283.20 |
| 3 | C25砼路面(18cn厚) | m2 | 2360.00 |
| 4 | 桩号牌(小) | 块 | 6.00 |
| 5 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| 〈13〉 | 13#机耕道 | m | 632.00 |
| 1 | M7.5浆砌块石 | m3 | 10.00 |
| 2 | 碎石垫层 | m3 | 139.00 |
| 3 | C25砼路面 | m2 | 1896.00 |
| 4 | 桩号牌(小) | 块 | 7.00 |
| 5 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| 〈14〉 | 14#机耕道 | m | 583.00 |
| 1 | M7.5浆砌块石 | m3 | 10.00 |
| 2 | 碎石垫层 | m3 | 139.00 |
| 3 | C25砼路面 | m2 | 1896.00 |
| 4 | 桩号牌(小) | 块 | 7.00 |
| 5 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| 〈15〉 | 15#机耕道 | m | 420.00 |
| 1 | M7.5浆砌块石 | m3 | 9.00 |
| 2 | 碎石垫层 | m3 | 92.00 |
| 3 | C25砼路面 | m2 | 1260.00 |
| 4 | 桩号牌(小) | 块 | 5.00 |
| 5 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| 〈16〉 | 园区机耕道 | m | 468.00 |
| 1 | M7.5浆砌块石 | m3 | 19.00 |
| 2 | 碎石垫层 | m3 | 103.00 |
| 3 | C25砼路面 | m2 | 1404.00 |
| 4 | 桩号牌(小) | 块 | 5.00 |
| 5 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| (一) | 生产便道 |
|
|
| 〈3〉 | 园区生产便道 | m | 780.00 |
| 1 | 一般土方开挖 | m3 | 334.00 |
| 2 | 碎石垫层 | m3 | 117.00 |
| 3 | 块石垫层 | m3 | 117.00 |
| 4 | C20砼路面 | m2 | 1170.00 |
| 5 | 桩号牌(小) | 块 | 8.00 |
| 6 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
| 〈4〉 | 对门河生产便道 | m | 752.00 |
| 1 | 一般土方开挖 | m3 | 426.00 |
| 2 | 碎石垫层 | m3 | 113.00 |
| 3 | 块石垫层 | m3 | 226.00 |
| 4 | C20砼路面 | m2 | 1128.00 |
| 5 | 桩号牌(小) | 块 | 8.00 |
| 6 | 标志牌(中) | 块 | 1.00 |
2、最高投标限价(招标拦标价)修改为:叁佰捌拾万零柒仟玖佰捌拾陆元贰角玖分(¥3807986.29元)。其中:水利措施:贰佰捌拾贰万肆仟捌佰玖拾捌元零伍分(¥2824898.05元),田间道路工程:玖拾捌万叁仟零捌拾捌元贰角肆分(¥983088.24元)。
3、开标时间定为2016年12月20日10时30分,投标保证金应在2016年12月20日8时30分前将保证金转入黔东南州交易中心保证金账户(开标前2小时),开标地点不变。
招标人:天柱县财政局
招标代理机构:贵州恩方工程建设咨询有限公司
行政监督部门:黔东南苗族侗族自治州财政局
2016年11月17日
文件预览:
文件预览: