筑公资示(2021)建字第8035号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市交通投资发展集团有限公司的 贵阳市林城东路延伸段道路工程观山湖段监理(K0+000~K3+929.475)工程(入场登记号:JSGJL5201012021010502)已于2021年 1月28日开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司
| 下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作)及勘察阶段、工程保修阶段 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 段孟中 |
| 身份证号: | 4325****1631 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师(市政公用工程、铁路工程) | 注册证号: | 51012972 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 4100243096 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | 20051001410925 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 路面监理工程师 | 姓名: | 曾宪端 |
| 身份证号: | 5111****4015 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师(铁路工程、市政公用工程) | 注册证号: | 51002604 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 3522002913 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 交安监理工程师 | 姓名: | 李杰福 |
| 身份证号: | 6227****411X | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 51006760 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 6151071 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 照明监理工程师 | 姓名: | 江琦 |
| 身份证号: | 5102****7331 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师(市政公用工程、机电安装工程) | 注册证号: | 51016434 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 05061820556 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 绿化监理工程师 | 姓名: | 邵林 |
| 身份证号: | 5116****8912 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师(市政公用工程、机电安装工程) | 注册证号: | 51018055 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 00008068 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全监理工程师 | 姓名: | 郭伟 |
| 身份证号: | 5102****0410 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师(房建建筑工程 、市政公用工程) | 注册证号: | 11002527 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 2124005 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | 20051001410905 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价工程师 | 姓名: | 王晓东 |
| 身份证号: | 5102****0777 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册造价工程师证(土木建筑)、注册监理工程师(机电安装工程 、市政公用工程) | 注册证号: | 建[造]19510016094、51013200 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 3522007450 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 测量监理工程师 | 姓名: | 保新 |
| 身份证号: | 5101****1018 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师(市政公用工程、公路工程) | 注册证号: | 51006661 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 3522004783 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 桥梁监理工程师 | 姓名: | 耿彦朝 |
| 身份证号: | 4106****1016 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号: | 34005687 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | B06906020900013 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 桥梁监理工程师 | 姓名: | 李忠林 |
| 身份证号: | 5106****7659 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师(市政公用工程、水利水电工程) | 注册证号: | 51007263 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 3522009529 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 周龙 |
| 身份证号: | 5001****2618 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助工 | 职称证号: | 62093136 |
| 岗位证书名称: | 重庆市监理培训证 | 岗位证书编号: | YW030000324 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 郎超 |
| 身份证号: | 5001****0435 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 00313929 |
| 岗位证书名称: | 重庆市监理培训证 | 岗位证书编号: | YW030001184 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 赖世康 |
| 身份证号: | 5101****187X | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助工 | 职称证号: | 3522101241 |
| 岗位证书名称: | 四川省监理培训证 | 岗位证书编号: | JLPX(2019)14050 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 重庆三环高速公路永川双石至江津塘河段工程 | 建设单位: | 中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司 |
| 项目规模: | 本标段范围内的路基、路面、桥涵、隧道等附属设施工程的施工监理,高速公路标准;监理合同段线路全长18.3km,永川长江大桥长1896m,桥跨布置为64+2×68+608+2×68+64=1008m的7跨连续半漂浮体系的双塔混合梁斜拉桥 | 合同金额: | 1088.1069万元 |
| 开工日期: | 2011.8 | 竣工日期: | 2014.12 |
| 项目地址: | 重庆市江津区石蟆镇 | 备注: | 荣获2014-2015年度中国建设工程鲁班奖、荣获2016-2017年度李春奖(交通运输部公路交通优质工程奖)、荣获2014年度三峡杯优质结构工程奖 |
| 项目名称: | 银川至龙邦公路贵州境惠水至罗甸高速公路D合同段 | 建设单位: | 贵州省高速公路集团有限公司 |
| 项目规模: | 本合同段范围内的路基、路面、桥涵、隧道等附属设施工程的施工监理,全长约17.09km,其中:红水河特大桥长964m,结构类型为:引桥(2×20)米预应力现混凝土浇浇箱梁+主桥(213米+508米+185米)斜拉桥 | 合同金额: | 1115.4372万元 |
| 开工日期: | 2013.7 | 竣工日期: | 2018.12 |
| 项目地址: | 贵州省黔南布依自治州罗甸县 | 备注: | 红水河特大桥钢结构工程荣获第十三届第二批中国钢结构金奖工程 |
| 项目名称: | 泸州市安富第二过江通道(邻玉长江六桥)及连接线工程 | 建设单位: | 泸州市政府投资建设工程管理第一中心 |
| 项目规模: | 长六桥北段连接线道路全长2.87公里;南段连接线道路全长2.93公里;长六桥全桥长1723 m ,设计采用“三塔斜拉桥”方案,桥梁起点桩号K2+862.705,终点桩号K4+585.705,其中K3+500.75~K4+580.705段为主桥,跨度为(55+60+425+425+60+55m=1080 m) | 合同金额: | 2071万元 |
| 开工日期: | 2016. 9 | 竣工日期: | 2022.9 |
| 项目地址: | 四川省泸州市 | 备注: | |
| 项目名称: | 南明区人民大道二期及配套工程 PPP项目涉铁工程监理 | 建设单位: | 贵阳城发项目管理有限公司 |
| 项目规模: | 上部结构为80+140+80m双幅悬浇连续梁,横跨13铁路股道 | 合同金额: | 433.5331万元 |
| 开工日期: | 2019.01 | 竣工日期: | 2020.1 |
| 项目地址: | 贵阳市南明区 | 备注: | 荣获贵州省建筑业绿色施工示范工程 |
| 项目名称: | 内环快速路西北半环凤中立交至渝遂立交段拓宽改造工程—凤中立交(K0+000-K1+250)监理 | 建设单位: | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 |
| 项目规模: | 本工程主要包括匝道总长4554.775米; 6座桥梁,车行下穿道2座,人行通道4座,以及沿线挡墙结构和边坡工程。 | 合同金额: | 426.305万元 |
| 开工日期: | 2016.1 | 竣工日期: | 2017.1 |
| 项目地址: | 重庆市沙坪坝区与九龙坡区交界处 | 备注: | 荣获重庆市市政工程金杯奖 |
| 项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
| 项目名称: | 綦江区二桥川黔铁路棚洞工程 | 建设单位: | 重庆市奥源建设发展有限公司 |
| 项目规模: | 7618平方米跨川黔铁路棚洞永久棚洞 | 合同金额: | 86万元 |
| 开工日期: | 2016.01 | 竣工日期: | 2017.06 |
| 项目地址: | 重庆市綦江区 | 备注: | / |
| 项目名称: | 贵阳市花溪区孟溪路与新建贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线铁路交叉工程(框架桥) | 建设单位: | 贵阳市域铁路有限公司 |
| 项目规模: | 2×18m框架桥 | 合同金额: | 99.7万元 |
| 开工日期: | 2017.06 | 竣工日期: | 2018.12 |
| 项目地址: | 贵阳市花溪区 | 备注: | / |
| 项目名称: | 南明区人民大道二期及配套工程 PPP项目涉铁工程监理 | 建设单位: | 贵阳城发项目管理有限公司 |
| 项目规模: | 上部结构为80+140+80m双幅悬浇连续梁,横跨13铁路股道 | 合同金额: | 433.5331万元 |
| 开工日期: | 2019.01 | 竣工日期: | 2020.1 |
| 项目地址: | 贵阳市南明区 | 备注: | 获贵州省建筑业绿色施工示范工程 |
第二中标候选人:广通建设集团有限公司
| 下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作)监理、勘察阶段、工程保修阶段相关服务监理。 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 胥敏 |
| 身份证号: | 2201****0310 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 全国注册监理工程师资格 | 注册证号: | 0157089 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 42509 |
| 岗位证书名称: | 全国注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 51008196 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | A | 安全生产考核合格证证号: | 川建安A(2016)0004769 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 路面监理工程师 | 姓名: | 柯支国 |
| 身份证号: | 3501****1037 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 全国注册监理工程师资格 | 注册证号: | 00195068 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 闽G009-13804 |
| 岗位证书名称: | 全国注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 35005743 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 交安监理工程师 | 姓名: | 张群力 |
| 身份证号: | 3501****001X | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 全国注册监理工程师资格 | 注册证号: | 0089931 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 闽G009-11371 |
| 岗位证书名称: | 全国注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 35002271 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 照明监理工程师 | 姓名: | 刘碧霞 |
| 身份证号: | 3503****1224 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 全国注册监理工程师资格 | 注册证号: | 0056110 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | DWAZG040149 |
| 岗位证书名称: | 全国注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 35002240 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 绿化监理工程师 | 姓名: | 黄步锦 |
| 身份证号: | 3501****3815 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 全国注册监理工程师资格 | 注册证号: | 0165875 |
| 职称: | 中级工程师 | 职称证号: | 闽Z009-Z22818 |
| 岗位证书名称: | 全国注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 35004670 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全监理工程师 | 姓名: | 林群辉 |
| 身份证号: | 3501****0577 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 全国注册监理工程师资格 | 注册证号: | 0120759 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 闽G009-14458 |
| 岗位证书名称: | 全国注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 35003701 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 闽建安B(2016)1002415 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价监理工程师 | 姓名: | 蔡珍宝 |
| 身份证号: | 3501****0024 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 全国注册监理工程师资格 | 注册证号: | 闽监理-000145 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 闽G009-00200 |
| 岗位证书名称: | 全国注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 35001828 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 测量监理工程师 | 姓名: | 谢灵欲 |
| 身份证号: | 3501****4919 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 全国注册监理工程师资格 | 注册证号: | 2017021350212016351008000219 |
| 职称: | 中级工程师 | 职称证号: | 闽Z009-45010 |
| 岗位证书名称: | 全国注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 35008410 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 陈妙端 |
| 身份证号: | 3506****202X | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | 闽YA201600198 |
| 职称: | 初级工程师 | 职称证号: | 闽建人初009-85697 |
| 岗位证书名称: | 监理员岗位培训证书 | 岗位证书编号: | 闽YA201600198 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 杨斌 |
| 身份证号: | 3501****0314 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | 闽SA201500049 |
| 职称: | 中级工程师 | 职称证号: | 闽Z009-45180 |
| 岗位证书名称: | 监理员岗位培训证书 | 岗位证书编号: | 闽SA201500049 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 柯廷法 |
| 身份证号: | 3501****2810 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | 闽YA201500077 |
| 职称: | 初级工程师 | 职称证号: | 闽建人初009-72034 |
| 岗位证书名称: | 监理员岗位培训证书 | 岗位证书编号: | 闽YA201500077 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 泓郜路道路建设工程 | 建设单位: | 进贤县国有资产经营有限公司 |
| 项目规模: | 道路全长3521米,宽30米 | 合同金额: | 2450万元 |
| 开工日期: | 2019年 | 竣工日期: | 2020 |
| 项目地址: | 南昌市进贤县 | 备注: | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 环城南路道路建设工程 | 建设单位: | 进贤县国有资产经营投资有限公司 |
| 项目规模: | 长3668米,宽30米 | 合同金额: | 2438.52万元 |
| 开工日期: | 2018年 | 竣工日期: | 2019年 |
| 项目地址: | 南昌市进贤县 | 备注: | |
第三中标候选人:武汉土木工程建设监理有限公司
| 下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作)监理、勘察阶段、工程保修阶段相关服务监理。 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 造价监理工程师 | 姓名: | 汪霜利 |
| 身份证号: | 4224****0876 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 国家注册造价工程师、国家注册监理工程师 | 注册证号: | 建【造】02420001831 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 0320090052 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 雷军 |
| 身份证号: | 5221****5618 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔特中1910092981618 |
| 岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 王得刚 |
| 身份证号: | 5221****5676 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔特中1910092984609 |
| 岗位证书名称: | 监理员 | 岗位证书编号: | C |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 唐曦 |
| 身份证号: | 5224****0058 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 52000833 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 0113180 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51090245 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 林海东 |
| 身份证号: | 6228****3018 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 00421949 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 3521007708 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62150193 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 路面监理工程师 | 姓名: | 刘荣恺 |
| 身份证号: | 4201****0434 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 00296024 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 03020090061 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 交安监理工程师 | 姓名: | 万华 |
| 身份证号: | 4201****3215 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 00327870 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 32020030002 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全监理工程师 | 姓名: | 何大平 |
| 身份证号: | 5103****2316 | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 00492202 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高1810993980360 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62190160 |
| 其他: | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 人民大道改造项目(南明段)房屋拆除工程监理服务项目 | 建设单位: | 贵阳市南明区住房和城乡建设局 |
| 项目规模: | / | 合同金额: | 782800.00元 |
| 开工日期: | 2019-04-15 | 竣工日期: | 在建 |
| 项目地址: | 贵阳市南明区 | 备注: | / |
| 项目名称: | 大唐新能源开发有限公司生产集中调度中心装修工程 | 建设单位: | 大唐新能源开发有限公司 |
| 项目规模: | 30万元 | 合同金额: | 10000.00元 |
| 开工日期: | 2015-1-18 | 竣工日期: | 2015-2-17 |
| 项目地址: | 贵阳市长岭北路 | 备注: | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 人民大道改造项目(南明段)房屋拆除工程监理服务项目 | 建设单位: | 贵阳市南明区住房和城乡建设局 |
| 项目规模: | / | 合同金额: | 782800.00元 |
| 开工日期: | 2019-04-15 | 竣工日期: | 在建 |
| 项目地址: | 贵阳市南明区 | 备注: | / |
| 项目名称: | 大唐新能源开发有限公司生产集中调度中心装修工程 | 建设单位: | 大唐新能源开发有限公司 |
| 项目规模: | 50万 | 合同金额: | 10000.00元 |
| 开工日期: | 2015-1-18 | 竣工日期: | 2015-2-17 |
| 项目地址: | 贵阳市长岭北路 | 备注: | / |
中标结果公示至2021年 2月1日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市住房和城乡建设局招投标管理处(地址:贵阳市中天会展城SOHO G座 6楼 电话:85821601) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2021年01月28日