天河潭景区提升建设项目二标段监理中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0846号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市旅游文化有限公司、佰利建设管理(集团)有限公司 的 天河潭景区提升建设项目二标段监理( SLGJL52011120220706005) 已于2022-08-22 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:昆明天筑建设工程监理有限公司
投标价(元) | 下浮率F为35% | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 水土保持专业监理工程师 | 姓名 | 李昆鹏 |
身份证号 | 5301111****2052312 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2012530137 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 00951093 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察专业监理工程师 | 姓名 | 冯宏 |
身份证号 | 2201041****8282416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2005080191 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 水利0500004 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电设备安装专业监理工程师 | 姓名 | 张毅 |
身份证号 | 5302001****2171817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2006530178 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 091024267 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 水工建筑专业监理工程师 | 姓名 | 杜小庭 |
身份证号 | 5129211****9056312 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2013630018 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 010601102206 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 环境保护专业监理工程师 | 姓名 | 范嘉荣 |
身份证号 | 1101081****2078999 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2013530645 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 07102169 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 王杰 |
身份证号 | 5221231****8302014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993987144 |
岗位证书名称 | 监理员证书 | 岗位证书编号 | JLYP2019530101 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程测量专业监理工程师 | 姓名 | 胡进 |
身份证号 | 2201041****5112232 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2005080288 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | SLE-98046 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 孙放鸣 |
身份证号 | 4323221****8160915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2005010468 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 长委306047 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 雷志华 |
身份证号 | 5221211****619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中199900145 |
岗位证书名称 | 监理员证书 | 岗位证书编号 | JLYP2016520153 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 蔡硕 |
身份证号 | 5221301****7133217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员证书 | 岗位证书编号 | JLYP2019320274 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 桐梓县杨公岩水库建设监理 | 建设单位 | 桐梓县水务投资有限公司 |
项目规模 | 19769.10万元 | 合同金额 | 1920800.00元 |
开工日期 | 2019年10月20日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 桐梓县 | 备注 | / |
项目名称 | 六盘水市六枝特区头塘水库 | 建设单位 | 六枝特区水利投资有限责任公司 |
项目规模 | 65864.14万元 | 合同金额 | 10279934.00元 |
开工日期 | 2018年1月16日 | 竣工日期 | 基本完工 |
项目地址 | 六盘水市 | 备注 | / |
项目名称 | 平塘县五里坝水库工程 | 建设单位 | 平塘县水务有限责任公司 |
项目规模 | 37614.59万元 | 合同金额 | 3594760.00元 |
开工日期 | 2018年1月18日 | 竣工日期 | 基本完工 |
项目地址 | 平塘县 | 备注 | / |
项目名称 | 铜仁市碧江区瓮南溪水库工程监理 | 建设单位 | 铜仁市民生水务投资有限公司 |
项目规模 | 20241.74万元 | 合同金额 | 2020562.82元 |
开工日期 | 2017年7月21日 | 竣工日期 | 已完工、未验收 |
项目地址 | 铜仁市碧江区 | 备注 | / |
项目名称 | 仁怀市大沙坝水库供水配套工程施工监理 | 建设单位 | 仁怀市水务投资开发有限责任公司 |
项目规模 | 26623.00万元 | 合同金额 | 2460000.万元 |
开工日期 | 2020年12月13日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 仁怀市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 铜仁市碧江区瓮南溪水库工程监理 | 建设单位 | 铜仁市民生水务投资有限公司 |
项目规模 | 20241.74万元 | 合同金额 | 2020562.82元 |
开工日期 | 2017年7月21日 | 竣工日期 | 已完工、未验收 |
项目地址 | 铜仁市碧江区 | 备注 | |
项目名称 | 雷山县乔兑水库工程监理J1标段 | 建设单位 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 13702.00万元 | 合同金额 | 189.70万元 |
开工日期 | 2021年3月25日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 雷山县 | 备注 | / |
项目名称 | 六盘水市六枝特区头塘水库 | 建设单位 | 六枝特区水利投资有限责任公司 |
项目规模 | 65864.14万元 | 合同金额 | 10279934.00元 |
开工日期 | 2018年1月16日 | 竣工日期 | 基本完工 |
项目地址 | 六盘水市 | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:广东华迪工程管理有限公司
投标价(元) | 下浮率F为35.00% | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 环境保护专业监理工程师 | 姓名 | 贺新忠 |
身份证号 | 4123231****1020037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2006410149 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0956197 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 水土保持专业监理工程师 | 姓名 | 柳炳标 |
身份证号 | 4405821****0286316 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2009270079 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第1800101044779号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 水工专业监理工程师 | 姓名 | 黄槟凡 |
身份证号 | 3622261****1191510 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2012530196 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A0808100000006580 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察专业监理工程师 | 姓名 | 徐云云 |
身份证号 | 4401051****0113624 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2012440544 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 粤中职证字第1500102242022号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 张生勤 |
身份证号 | 5223281****2033612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2012520339 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第1600101002321号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电设备专业监理工程师 | 姓名 | 谷晓杰 |
身份证号 | 4502031****7190337 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2012440108 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08071000000000058 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 罗永浪 |
身份证号 | 5222251****2022830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员证书 | 岗位证书编号 | JLYP2021440082 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 郭志斌 |
身份证号 | 4418811****2060211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员证书 | 岗位证书编号 | JLYP2021644025 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程测量专业监理工程师 | 姓名 | 杨国利 |
身份证号 | 4201111****6084097 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | JLG2010440013 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 粤中职证字第1800103031236号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 郑潼涛 |
身份证号 | 4451221****6055932 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员证书 | 岗位证书编号 | JLYP2019060002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 道真县玉溪河支流双河、谭村沟河道治理 | 建设单位 | 道真仡佬族苗族自治县水利水电工程管理组 |
项目规模 | / | 合同金额 | 246500.00元 |
开工日期 | 2019.7.10 | 竣工日期 | 2020.7.10 |
项目地址 | 玉溪镇、上坝乡 | 备注 | / |
项目名称 | 南岗河(北二环至开创大道段)景观河涌综合整治工程 | 建设单位 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 |
项目规模 | / | 合同金额 | 726403.16元 |
开工日期 | 2018.3.5 | 竣工日期 | 2019.1.22 |
项目地址 | 广州市萝岗区南岗河(北二环至开创大道段) | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 道真县玉溪河支流双河、谭村沟河道治理 | 建设单位 | 道真仡佬族苗族自治县水利水电工程管理组 |
项目规模 | / | 合同金额 | 246500.00元 |
开工日期 | 2019.7.10 | 竣工日期 | 2020.1.10 |
项目地址 | 玉溪镇、上坝乡 | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:四川腾越顺和项目管理有限公司
投标价(元) | 按照最高投标限价优惠下浮35% | 工期(天) | 365日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 水工建筑监理工程师 | 姓名 | 王洪平 |
身份证号 | 5108231****2279633 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理工程师资格证书 | 注册证号 | JLG2012510704 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 绵中070606434 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 白枫杰 |
身份证号 | 5107811****7243011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 62091952 |
岗位证书名称 | 监理员培训证 | 岗位证书编号 | JLY2013510306 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 环境保护监理工程师 | 姓名 | 程勇 |
身份证号 | 5101811****0291910 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理工程师资格证书 | 注册证号 | 2210001398 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20220361340 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 李春 |
身份证号 | 5108241****1015192 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员培训证 | 岗位证书编号 | JLYP2020510154 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 张安国 |
身份证号 | 5102311****3191715 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 62562672 |
岗位证书名称 | 监理员培训证 | 岗位证书编号 | JLY2013510314 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 水土保持监理工程师 | 姓名 | 梁渊 |
身份证号 | 5107221****6068557 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理工程师资格证书 | 注册证号 | JLG2009310105 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 32059355 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程测量监理工程师 | 姓名 | 冯学明 |
身份证号 | 5322241****7112559 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理工程师资格证书 | 注册证号 | JLG2009310201 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 060636502 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 郭加会 |
身份证号 | 5107041****0200073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理工程师资格证书 | 注册证号 | JLG2012510177 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 32059353 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电设备安装监理工程师 | 姓名 | 文明波 |
身份证号 | 5103221****9200015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理工程师资格证书 | 注册证号 | JLG2013510958 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 070603489 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全工程师 | 姓名 | 周洪海 |
身份证号 | 5107211****0250211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全工程师 | 注册证号 | 0153457 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190004867 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察监理工程师 | 姓名 | 甘立国 |
身份证号 | 3625011****4200636 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理工程师资格证书 | 注册证号 | JLG2010510131 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190138504 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 自贡市旭水河(贡井段)防洪治理工程 | 建设单位 | 自贡市贡井区水利站 |
项目规模 | 小(1)型 | 合同金额 | 78万元 |
开工日期 | 2020.6 | 竣工日期 | 2021.6 |
项目地址 | 自贡市贡井区桥头镇、艾叶镇和筱溪街 | 备注 | |
项目名称 | 广安市前锋区龙滩水库工程 | 建设单位 | 广安市前锋发展投资有限公司 |
项目规模 | 大(2)型 | 合同金额 | 830万元 |
开工日期 | 2016.2 | 竣工日期 | 合同主体工程已于2020年12月完工 |
项目地址 | 贵州省兴义市 | 备注 | |
项目名称 | 贵州省兴义市马岭水利枢纽工程左岸城乡供水及灌溉工程 | 建设单位 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 中型 | 合同金额 | 898万元 |
开工日期 | 2016.11 | 竣工日期 | 2022.6 |
项目地址 | 广安前锋区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 黔中水利枢纽一期工程桂松干渠建设监理GJL2标 | 建设单位 | 贵州省黔中水利枢纽工程建设管理局 |
项目规模 | 大型 | 合同金额 | 503万元 |
开工日期 | 2010.12 | 竣工日期 | 合同工程已完工,2018年1月正式通水。 |
项目地址 | 贵州省安顺市 | 备注 | |
项目名称 | 广安龙滩水库 | 建设单位 | 广安市前锋发展投资有限公司 |
项目规模 | 中型 | 合同金额 | 830万元 |
开工日期 | 2016.2 | 竣工日期 | 合同主体工程已于2020年12月完工。 |
项目地址 | 广安前锋区 | 备注 | |
中标候选人公示至 2022-08-25,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市水务管理局(贵阳市两湖一库管理局)(地址: 贵阳市南明区市南路18号 电话: 0851-85503360) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市旅游文化有限公司