乌当区雅旭园片区老旧小区改造项目(设计-施工)招标(EPC)中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第0824号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳乌当城市更新发展有限公司、贵州迅阳建工程咨询有限公司 的 乌当区雅旭园片区老旧小区改造项目(设计-施工)招标(EPC)( JSGSSY52011220220707009) 已于2022-07-29 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵阳市云岩区建筑安装工程公司
投标价(元) | 设计收费优惠下浮:按《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》标准下浮25%,施工收费优惠下浮参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》等专业计算规范;及《贵州省建筑工程计价定额》(2016版)、《贵州省安装工程计价定额》(2016版)等五部定额文件以及相应的配套文件计价下浮4%。 | 工期(天) | 270日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工安全员 | 姓名 | 王永霞 |
身份证号 | 5201021****609384X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 3600606300080 |
岗位证书名称 | 安全考核合格证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2017)0001299[01] |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 吴群燕 |
身份证号 | 5223211****9210444 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级建筑师 | 注册证号 | 165200297 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020034 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工资料员 | 姓名 | 邓碧琴 |
身份证号 | 5224261****0282422 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52171140109471 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工施工员 | 姓名 | 曹晓峰 |
身份证号 | 5111241****8165711 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 设计给排水专业负责人 | 姓名 | 李艳 |
身份证号 | 5225011****2051241 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS135200083 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020169 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工质量员 | 姓名 | 罗卉 |
身份证号 | 5201021****2223023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中201300626 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52171060107395 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 陆璐 |
身份证号 | 5222251****3070028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级建造师 | 注册证号 | 贵1522017201805754 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设201500182 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0004070[01] |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工材料员 | 姓名 | 刘慧 |
身份证号 | 5201031****1164821 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设201500182 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52141110104832 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 设计电气专业负责人 | 姓名 | 吴胜银 |
身份证号 | 3201061****1212493 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设201100221 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 设计结构专业负责人 | 姓名 | 杨云峰 |
身份证号 | 6101031****1032830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册结构工程师 | 注册证号 | S035200257 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 贵铝设中资94022 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 设计暖通专业负责人 | 姓名 | 吴娇 |
身份证号 | 5222251****4148149 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962717 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 陈进 |
身份证号 | 5221321****9068315 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级建造师 | 注册证号 | 贵152141402433 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201400854 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 习国大酒店温水湾项目 | 建设单位 | 中鹿置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积75873.55平方米 | 合同金额 | 5000万元 |
开工日期 | 2019年7月1日 | 竣工日期 | 2020年6月30日 |
项目地址 | 贵州省习水县温水镇 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | “御景金湾”商住小区(三期)K、L栋 | 建设单位 | 长顺县利尔房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积107000平方米 | 合同金额 | 3760万元 |
开工日期 | 2018年7月24日 | 竣工日期 | 2019年8月15日 |
项目地址 | 长顺县城区长征大道中段御景金湾一、二期旁 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 贵阳云岩海伦堡·天悦府项目一标段总承包工程 | 建设单位 | 贵阳海玺房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积109200平方米 | 合同金额 | 16175.6万元 |
开工日期 | 2021年4月17日 | 竣工日期 | 2023年1月14日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区马王路与金阳南路交汇处 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 贵州省遵义市红花岗区教育基础设施PPP项目一期设计施工总承包(EPC) | 建设单位 | 遵义市致远教育发展有限责任公司 |
项目规模 | 总面积598316.32平方米 | 合同金额 | 43468.2万元 |
开工日期 | 2022年2月 | 竣工日期 | 2024年3月 |
项目地址 | 贵州省遵义市 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 渔安安井温泉旅游城未来方舟F13组团 | 建设单位 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积59613.18平方米 | 合同金额 | 8151.2万元 |
开工日期 | 2017年7月1日 | 竣工日期 | 2020年7月1日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区渔安安井片区 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 盛景国际一期道路连接、消防平台配套建设及奢香御苑(盛景国际二期)工程 | 建设单位 | 贵州太临置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积150000平方米 | 合同金额 | 20000万元 |
开工日期 | 2020年12月1日 | 竣工日期 | 2023年1月15日 |
项目地址 | 大方县奢香大道中段 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 铜仁市“一带双核”梵净山提质扩容生态文化旅游重点项目一期(五显庙)二标段设计 | 建设单位 | 贵州省铜仁市梵净山综合开发有限责任公司 |
项目规模 | 总面积45000平方米 | 合同金额 | 154.8万元 |
开工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 2022年8月 |
项目地址 | 贵州省铜仁市 | 备注 | 在建 |
项目名称 | 云岩渔安安井片区保障性安居工程白岩脚公租房项目7#地块(1#-4#塔楼、15#地下室、16#地下室) | 建设单位 | 中天城投集团城市建设有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积87028.29平方米 | 合同金额 | 14015.1万元 |
开工日期 | 2017年9月10日 | 竣工日期 | 2020年2月26日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区渔安安井片区 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 云岩渔安安井片区保障性安居工程白岩脚公租房项目7#地块(5#-13#塔楼、17#地下室、18#地下室) | 建设单位 | 中天城投集团城市建设有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积97448.66平方米 | 合同金额 | 15659.2万元 |
开工日期 | 2017年9月1日 | 竣工日期 | 2020年2月16日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区渔安安井片区 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 云岩渔安安井片区保障性安居工程白岩脚公租房项目中小学项目(12、13组团)房建工程 | 建设单位 | 中天城投集团城市建设有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积72420平方米 | 合同金额 | 10306万元 |
开工日期 | 2019年7月10日 | 竣工日期 | 2020年7月9日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区渔安安井片区 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
二、 第二中标候选人:贵州海宇建设工程发展有限公司
投标价(元) | 设计收费优惠下浮按《工程勘察设计收费标准(2002 年修订本)》标准下浮25 %;施工收费优惠下浮 参照建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》等专业计算规范;及《贵州省建筑工程计价定额》(2016 版)、《贵州省安装工程计价定额》(2016 版)等五部定额文件以及相应的配套文件计价下浮4 %。 | 工期(天) | 270日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 申凝 |
身份证号 | 5201021****1250814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0000053【01】 |
其他 | 无 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 杨海蓉 |
身份证号 | 1101081****5161418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(不分专业) | 注册证号 | 1100857-006 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G093061 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 祝艳辉 |
身份证号 | 5226311****1177511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522011201201906 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | AZ-040855 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0001310【01】 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 展恩会 |
身份证号 | 5224271****2123506 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52171060104703 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 安嘉 |
身份证号 | 5225011****3042025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140101859 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 胡正森 |
身份证号 | 5201021****2014639 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2003)22115 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 龙锦彪 |
身份证号 | 5226321****8192575 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员(土建施工) | 岗位证书编号 | 52171010111780 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘恒 |
身份证号 | 5202021****0158539 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110112142 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
三、 第三中标候选人:贵州宏科建设工程有限责任公司
投标价(元) | 设计收费优惠下浮:按《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》标准下浮 25 %;施工收费优惠下浮:参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》等专业计算规范;及《贵州省建筑工程计价定额》(2016版)、《贵州省安装工程计价定额》(2016版)等五部定额文件以及相应的配套文件计价下浮 4 %。 | 工期(天) | 270日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 林淼怡 |
身份证号 | 5201211****4200045 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52181140108985 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 彭际驰 |
身份证号 | 5201211****9227815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52171010111915 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 肖意成 |
身份证号 | 5201031****3121610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高h201400008 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 匤奇雄 |
身份证号 | 5223231****0208138 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52181110115586 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈章群 |
身份证号 | 5105221****1081109 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52181060114691 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵昊 |
身份证号 | 5222251****1010034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 专职安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0001729【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0001729【01】 |
其他 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225011****1120036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 095200204 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 殷国江 |
身份证号 | 5222291****3295212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 注册证号 | 贵1522016201900280 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980984 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0000667【01】 |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳宜家家居商场项目 | 建设单位 | 贵阳宜家家居有限公司 |
项目规模 | 73883.64平方米 | 合同金额 | 27126万 |
开工日期 | 2018年10月 | 竣工日期 | 2019年10月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 备注 | 国家优质工程 |
项目名称 | 美的贵阳轴承厂项目一期二标安置房土建总承包工程 | 建设单位 | 贵阳美承房地产开发有限公司 |
项目规模 | 169121.06平方米 | 合同金额 | 304600204.64元 |
开工日期 | 2020年8月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市小河经开区轴承厂项目工地内 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
中标候选人公示至 2022-08-04,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市乌当区建筑工程招标投标管理办公室(地址: 蓝波湾*新天卫城卫央街区2栋2楼 电话: 0851-86848394) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳乌当城市更新发展有限公司