贵州医科大学新校区一期建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州贵安建设投资有限公司 的贵州医科大学新校区一期建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包S5200000000041916001001 已于2022年07月06日 11时00分在贵州省公共资源交易中心开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
| 中标候选人资质: | 建筑行业(建筑工程)设计甲级、建筑工程施工总承包一级 |
| 投标报价: | 设计下浮率30%,金额42050360.00元;BIM设计费6000000.00元;施工下浮率5%,金额4369171315.00元。 |
| 质量: | 设计:满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度; 施工:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 工期(交货期): | 400日历天(其中设计周期40日历天;施工工期360日历天) |
| 项目负责人: | 庄潥 |
| 项目负责人资质: | 一级建造师 |
| 项目负责人证书编号: | 贵1522016201704416 |
| 中标候选人资质: | 建筑行业(建筑工程)设计甲级、建筑工程施工总承包一级 |
| 投标报价: | 设计下浮率30%,金额42050360.00元;BIM设计费5900000.00元;施工下浮率5%,金额4369171315.00元。 |
| 质量: | 设计:满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度; 施工:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 工期(交货期): | 400日历天(其中设计周期40日历天;施工工期360日历天) |
| 项目负责人: | 刘为 |
| 项目负责人资质: | 一级建造师 |
| 项目负责人证书编号: | 渝1502016201716501 |
| 中标候选人资质: | 建筑行业(建筑工程)设计甲级、建筑工程施工总承包一级 |
| 投标报价: | 设计下浮率30%,金额42050360.00元;BIM设计费6000000.00元;施工下浮率5%,金额4369171315.00元。 |
| 质量: | 设计:满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度; 施工:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 工期(交货期): | 400日历天(其中设计周期40日历天;施工工期360日历天) |
| 项目负责人: | 刘斌 |
| 项目负责人资质: | 一级建筑师 |
| 项目负责人证书编号: | 20065200189 |
/ 中标结果公示2022年07月08日至2022年07月11日 ,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向(行业行政监督部门名称:贵州贵安新区管理委员会城乡建设局)(电话:0851-88900605) 投诉。
招标人: 贵州贵安建设投资有限公司(联系电话:15285117460)
招标代理机构: 佰利建设管理(集团)有限公司(联系电话:18085017296)
重要提示: 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: (1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; (2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; (3)投诉事项的基本事实; (4)相关请求及主张; (5)有效线索和相关证明材料。 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。 投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。