筑公资告(2023)建字第0228号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳地铁置业有限公司、佰利建设管理(集团)有限公司 的 轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程一标段施工总承包( E52011520230000OJ) 已于2023-03-27 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中建科技集团有限公司
| 投标价(元): | 640068471.06 | ||
| 投标金额(元): | |||
| 工期(天): | 600日历天 | ||
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘军 |
身份证号 | 5224261****4290118 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中201701998 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | C2295200 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴桂柏 |
身份证号 | 5130211****6254219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11204447000120 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12210162 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 程雍 |
身份证号 | 5224261****5156212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12210123 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A21916487 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 钟洪 |
身份证号 | 5103221****0293031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | AZ-041180 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2019)0022628 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 董海林 |
身份证号 | 5101311****1123451 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2022)11210096 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 安兆祥 |
身份证号 | 5222251****9104411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | BZ-004352 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A2293540 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王红云 |
身份证号 | 3714241****2240328 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | M2290581 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张凯 |
身份证号 | 5222271****6220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | F2191188 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杜少义 |
身份证号 | 5102811****0010011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 021401113075 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A2295537 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 秦厚平 |
身份证号 | 5110251****221193X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程专业) | 注册证号 | 粤1522015201604250 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | AZ-041141 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2019)0006081 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 丁攀 |
身份证号 | 5137231****8151691 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12210125 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C(2022)0004901 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈鹤 |
身份证号 | 5224011****2274830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2021)12210118 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2019)0016596 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 冷朝宣 |
身份证号 | 5222251****4192813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962158 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | A2295541 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 毛思颖 |
身份证号 | 5103221****7160023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳务员证 | 岗位证书编号 | N1990579 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 花溪区表面处理产业园项目 | 建设单位 | 贵阳花溪产业投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 234419平方米 | 合同金额 | 61000万元 |
开工日期 | 2021.12.24 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | 在建项目 |
项目名称 | 杭政储出【2017】69号租赁住房项目设计采购施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 杭州市租赁房屋开发有限公司 |
项目规模 | 214850平方米 | 合同金额 | 60642万元 |
开工日期 | 2018.8.9 | 竣工日期 | 2021.6.25 |
项目地址 | 杭州 | 备注 | 已完成项目 |
项目名称 | 四堡七堡单元JG1402-54地块安置房项目设计采购施工(EPC)总承 | 建设单位 | 杭州市城东新城建设投资有限公司 |
项目规模 | 214850平方米 | 合同金额 | 59880万元 |
开工日期 | 2018.8.25 | 竣工日期 | 2022.3.17 |
项目地址 | 杭州 | 备注 | 已完成项目 |
项目名称 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼园区新型工业及配套基础设施建设项目 | 建设单位 | 贵阳花溪新芯工业发展有限公司 |
项目规模 | 211000平方米 | 合同金额 | 75000万元 |
开工日期 | 2022.10.29 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳 | 备注 | 在建项目 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
二、 第二中标候选人:中国建筑第四工程局有限公司
| 投标价(元): | 640526578.64 | ||
| 投标金额(元): | |||
| 工期(天): | 600日历天 | ||
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 吴刚 |
身份证号 | 5130281****120001X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | BZ-004606 |
岗位证书名称 | 施工员上岗证 | 岗位证书编号 | A2341494 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 吴明兴 |
身份证号 | 5223221****6170818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)12040476 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C(2021)0021469 |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 刘彬 |
身份证号 | 6124011****7153737 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)11640060 |
岗位证书名称 | 劳务管理员上岗证 | 岗位证书编号 | N2340301 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 孙庆伟 |
身份证号 | 3708271****2281017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2020)11040160 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘列娥 |
身份证号 | 5111311****0260823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[建造]11184400012562 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)1104073 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 舒元伟 |
身份证号 | 5130020****5067294 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | BZ-003871 |
岗位证书名称 | 施工员上岗证 | 岗位证书编号 | A2341482 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈杰 |
身份证号 | 5221211****2040811 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)12040733 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C(2021)0022387 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周德文 |
身份证号 | 5225011****8076915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051963380 |
岗位证书名称 | 质量员上岗证 | 岗位证书编号 | C2341085 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵佩 |
身份证号 | 5221011****2292017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | BZ-002854 |
岗位证书名称 | 资料员上岗证 | 岗位证书编号 | M2340428 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘祖安 |
身份证号 | 5112021****8172298 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 粤1522021202200239 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993040247 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2023)000852 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨恒 |
身份证号 | 5226271****2284813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052963479 |
岗位证书名称 | 施工员上岗证 | 岗位证书编号 | A2341515 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 何闫静 |
身份证号 | 5221301****2283215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2020)12040479 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C(2021)0021463 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 景广文 |
身份证号 | 5221281****6212534 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | BZ-010737 |
岗位证书名称 | 材料员上岗证 | 岗位证书编号 | F2341516 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 汪华兵 |
身份证号 | 5201211****8031830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2019)1204607 |
岗位证书名称 | 施工员上岗证 | 岗位证书编号 | A2341512 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 南沙海滨花园二十一期一区项目总承包及管理配合服务 | 建设单位 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约27.19万㎡ | 合同金额 | 665544016.90元 |
开工日期 | 2022年11月01日 | 竣工日期 | 2025年12月15日 |
项目地址 | 广州市南沙滨海花园 | 备注 | 在建项目 |
项目名称 | 广东广雅中学花都校区建设工程施工总承包 | 建设单位 | 广州市花都区公共建设项目管理中心 |
项目规模 | 总建筑面积约18.39万㎡ | 合同金额 | 786634007.40元 |
开工日期 | 2019年09月25日 | 竣工日期 | 2021年10月28日 |
项目地址 | 花都区新雅街花都湖南面,雅瑶中学以北 | 备注 | 已竣工验收 |
项目名称 | 美心春风智能门项目一期2#楼、4#楼工程 | 建设单位 | 重庆美心春风门业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约20.55万㎡ | 合同金额 | 759156486.21元 |
开工日期 | 2022年12月20日 | 竣工日期 | 2024年05月03日 |
项目地址 | 巴南区界石镇东城大道东侧界石工业开发区内 | 备注 | 在建项目 |
项目名称 | 西安高新新罗酒店项目施工总承包 | 建设单位 | 西安高新独角兽基地发展有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约68939.64㎡ | 合同金额 | 650026683.31元 |
开工日期 | 2022年04月20日 | 竣工日期 | 2024年12月30日 |
项目地址 | 西安高新区纬三十路与规划六路十字东南角 | 备注 | 在建项目 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:贵州亿博建设工程有限公司
| 投标价(元): | 640256308.09 | ||
| 投标金额(元): | |||
| 工期(天): | 600日历天 | ||
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 代凯 |
身份证号 | 5225011****9172819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 上岗证 | 岗位证书编号 | 52171010105693 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 郭骁俊 |
身份证号 | 5201021****2034016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建筑工程壹级建造师 | 注册证号 | 贵1522016201604192 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018003253 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0000941【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 任怀平 |
身份证号 | 5113041****1196915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 上岗证 | 岗位证书编号 | 52171020101754 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨钢 |
身份证号 | 5109211****1120814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0005072【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王江江 |
身份证号 | 5202211****2204876 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 上岗证 | 岗位证书编号 | 52181040107148 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 邓梅 |
身份证号 | 5201121****9021726 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0005073【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 邓先贵 |
身份证号 | 5201121****4081740 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 上岗证 | 岗位证书编号 | 52181060111852 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 龚新 |
身份证号 | 5201021****2061237 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600065 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 瞿红兵 |
身份证号 | 5201031****7173237 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 上岗证 | 岗位证书编号 | 52171130102791 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张行 |
身份证号 | 5227251****9294813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0004121【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 蔡雨 |
身份证号 | 5201031****1131617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 上岗证 | 岗位证书编号 | 52171010101478 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 曾方凤 |
身份证号 | 5201031****3124820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 上岗证 | 岗位证书编号 | 52181140109963 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 邓涛 |
身份证号 | 5113041****3036915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 上岗证 | 岗位证书编号 | 52171110102448 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 万龙有 |
身份证号 | 5224221****2281210 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21225248002459 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 剑河“江北1号”住宅小区开发建设项目 | 建设单位 | 剑河县黔锦置业有限公司 |
项目规模 | 约11万平方米 | 合同金额 | 240000000.00元 |
开工日期 | 2018年9月20日 | 竣工日期 | 2020月9月19日 |
项目地址 | 剑河县江北岸 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 瓮安县中医院门、急诊扩建工程项目(含传染病区)施工招标 | 建设单位 | 瓮安县中医院 |
项目规模 | 施工图所示全部内容 | 合同金额 | 750000000.00元 |
开工日期 | 2020年11月 | 竣工日期 | 2021月11月 |
项目地址 | 瓮安县中医院内 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
中标候选人公示至 2023-03-30,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市观山湖区招标投标管理办公室(地址: 贵阳市观山湖区贵州省地质科技园2#6层 电话: 0851-84109734) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳地铁置业有限公司
文件预览:
中标候选人公示.pdf