| 工程项目 | 补郎乡中心卫生院建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招 标 人 | 普定县补郎苗族乡卫生院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构 | 贵州安诚招标造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2013-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 安顺市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 普定县建筑一公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 普定县第三建筑工程公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公 示 期 | |