纳雍县维新镇以苏块村2013年高标准基本农田建设项目施工招标中标公示
| 工程项目名称 | 纳雍县维新镇以苏块村2013年高标准基本农田建设项目施工招标 | |||||
| 招 标 人 | 纳雍县国土资源局 | |||||
| 代理机构 | 贵州聚源项目咨询有限公司 | |||||
| 开标时间 | 2014年6月10日上午10:30 | |||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | |||||
| 第一中标候选人 | 贵州恒禹顺建设工程有限公司 | |||||
| 技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| |
| 技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| |
| 商务分 |
| 总分 | 93.29 | |||
| 项目经理 | 胡廷安 | |||||
| 业绩 | 清镇市站街镇城乡建设用地增减挂钩复垦项目等 | |||||
| 报 价 | 2260833.84元 | |||||
| 第二中标候选人 | 贵州山川秀水利建设工程有限公司 | |||||
| 技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| |
| 技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| |
| 商务分 |
| 总分 | 91.78 | |||
| 项目经理 | 罗义权 | |||||
| 业绩 | 西秀区轿子山镇郭家屯2012年省级高标准基本农田建设项目(二标段)等 | |||||
| 报 价 | 2356211.90元 | |||||
| 第三中标候选人 | 贵州三蒲建设工程有限公司 | |||||
| 技术标1 |
| 技术标2 |
| 技术标3 |
| |
| 技术标4 |
| 技术标5 |
| 技术标6 |
| |
| 商务分 |
| 总分 | 91.00 | |||
| 项目经理 | 李俊 | |||||
| 业绩 | 平塘县2011年度第一期土地开发项目(第一标段)等 | |||||
| 报价 | 2273078.00元 | |||||
| 公 示 期 | 2014年6 月18 日 | 至 | 2014年6 月 20 日 | |||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |||||